BWHA 2025 Masters MM2
Brisbane, Australia
17 Mar - 8 Sep 2025
Local Time 2025-04-16 13:40:53
Over 34 Womens Outdoor
Officials
Appointment | Name | Country | Appointed By |
---|---|---|---|
Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
Judge | MOGG Lyn | AUS | |
Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
Judge | SMITH Anthony | AUS | |
Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
Judge | MARSDEN Di | AUS | |
Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
Judge | HERON Janette | AUS | |
Judge | FISHER Sonya | AUS | |
Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
Judge | CRASE Naomi | AUS | |
Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
Judge | BROWN Margaret | AUS | |
Judge | WOODWARD Shirley | AUS |
Appointments
# | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
---|---|---|---|---|---|
16 | ASC MM2 v SWU MM2 (MM2) 18:35:00 |
||||
17 | CHC MM2 v UQ MM2 (MM2) 19:42:00 |
||||
18 | KWC MM2 v RDL MM2 (MM2) 20:49:00 |
||||
19 | NTH MM2 v VAL MM2 (MM2) 20:49:00 |
||||
20 | BYE v EST MM2 (MM2) 23:59:00 |
||||