BWHA 2025 Masters MM2
MM2
Easts MM2
0 - 2
Official '
UQ MM2 
First Half
Easts MM2
UQ MM2
30'
Second Half
Easts MM2
UQ MM2
60'
Easts MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOMBERG CAROLINE (GK) | |||||
| 1 | BRZEZAWSKI Nicole | |||||
| 2 | TRIPP Stacey | |||||
| 3 | MACKAY Sophie | |||||
| 7 | ROGERS Angie | |||||
| 8 | SHERIDAN Kelly | |||||
| 10 | MITCHELL Leith | |||||
| 12 | PHILLIPS DERRIAN | |||||
| 25 | FROUDE Lurline (C) | |||||
| 28 | FREEDMAN Paula | |||||
| 29 | CONNELL Megan | |||||
| 41 | CLARKE Mellinda | |||||
| 97 | WOODHOUSE Sue | |||||
| 121 | HARPER Sally | |||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | FROUDE Lurline | |||||
UQ MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVAT Irene (GK) | ||||||
| 110 | HARBER Ebony | |||||
| 111 | MCMAHON Miriam | |||||
| 136 | MILLER Amanda | |||||
| 137 | MURRAY Lynde | |||||
| 138 | ALLEN Farren | |||||
| 140 | COLLINS Kristie | |||||
| 142 | NETZLER Kirsty (C) | |||||
| 154 | NELSON Michelle | |||||
| 155 | WOODS Suzanne | |||||
| 163 | SHEPPARD Sarah | |||||
| 164 | BASSINGTHWAIGHTE Kirsten | |||||
| 165 | KAEGI Tallulah | |||||
| 174 | CULLEN Desta | |||||
| 175 | KENNEDY Morgan | |||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | SHEPPARD Sarah | |||||
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 10 Aug 2026 20:49 | EST MM2 v UQH MM2 (MM2) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 25 May 2026 18:35 | EST MM2 v UQH MM2 (MM2) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 11 Aug 2025 20:49 | EST v UQ (MM2) | RED - RED1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 2 Jun 2025 18:35 | EST v UQ (MM2) | BP1 - BP2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2025 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 041 |
| Date/Time | 2025-06-02 18:35 |
| Title | MM2 |
| Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

