BWHA 2025 Masters MM2
MM2
Kedron W MM2
1 - 3
Official '
SWU MM2 
First Half
Kedron W MM2
SWU MM2
30'
Second Half
Kedron W MM2
SWU MM2
60'
Kedron W MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SCHOMBERG CAROLINE (GK) | ||||||
HARCLA Elizabeth | ||||||
20 | SIMPSON Desley | |||||
23 | DEWAR Allison | |||||
26 | KRAAL Anna | |||||
42 | DAVIS Karen | 55 | ||||
43 | COLEMAN Toni | |||||
53 | HAMILTON Jan (C) | |||||
56 | CRAWFORD Lindy | |||||
61 | TAYLOR Fiona | |||||
66 | LYNDON Heather | |||||
81 | DE PASQUALE Ashleigh | |||||
98 | DALY Katie | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | MCDONALD Julia |
SWU MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACKINTOSH Genevieve | |||||
1 | LOCKWOOD Sue-Ellen (GK) | |||||
7 | BUCKMAN Sarah | |||||
11 | HENSCHKE Gillian | |||||
12 | STEPHENS Melissa | 28 | ||||
21 | BRYER Jennifer | |||||
37 | WETHERALL Clair (C) | |||||
45 | WETHERALL Grace | 45 | ||||
47 | HANNAFORD Amanda | |||||
59 | WARREN Chloe | 52 | ||||
248 | MACKINTOSH Fiona | |||||
254 | FAMULARO Janece | |||||
261 | BOTHA Jamie-Lee | |||||
266 | VERSFELD Carradene | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | BRYER Jennifer |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
SWU MM2 | 28 | 12 | STEPHENS Melissa | Field Goal | 0 - 1 |
SWU MM2 | 45 | 45 | WETHERALL Grace | Field Goal | 0 - 2 |
SWU MM2 | 52 | 59 | WARREN Chloe | Penalty Corner | 0 - 3 |
Kedron W MM2 | 55 | 42 | DAVIS Karen | Field Goal | 1 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 28 Jul 2025 19:42 | KWC v SWU (MM4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 23 Jun 2025 20:49 | KWC v SWU (MM2) | RED - RED1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 2 Jun 2025 19:42 | KWC v SWU (MM4) | RED1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 19 May 2025 19:42 | KWC v SWU (MM2) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Apr 2025 19:42 | KWC v SWU (MM4) | EHTT1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 008 |
Date/Time | 2025-05-19 19:42 |
Title | MM2 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|