BWHA 2025 Masters MM2
MM2
Easts MM2
0 - 2
Official '
Kedron W MM2 
First Half
Easts MM2
Kedron W MM2
30'
Second Half
Easts MM2
Kedron W MM2
60'
Easts MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOMBERG CAROLINE (GK) | |||||
1 | BRZEZAWSKI Nicole | |||||
2 | TRIPP Stacey | |||||
3 | MACKAY Sophie | |||||
7 | ROGERS Angie | |||||
8 | SHERIDAN Kelly | |||||
10 | MITCHELL Leith | |||||
12 | PHILLIPS DERRIAN | |||||
21 | HARPER Sally | |||||
25 | FROUDE Lurline | |||||
29 | CONNELL Megan | |||||
33 | REYNOLDS Gail | |||||
41 | CLARKE Mellinda | |||||
98 | SAVAGE Penelope (C) | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | REYNOLDS Gail |
Kedron W MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Tracey (GK) | |||||
20 | SIMPSON Desley | |||||
23 | DEWAR Allison | |||||
26 | KRAAL Anna | |||||
31 | ALEKSIC Alyson (C) | |||||
42 | DAVIS Karen | 60+ | ||||
43 | COLEMAN Toni | |||||
53 | HAMILTON Jan | |||||
56 | CRAWFORD Lindy | |||||
61 | TAYLOR Fiona | |||||
66 | LYNDON Heather | 59 | ||||
81 | DE PASQUALE Ashleigh | |||||
98 | DALY Katie | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | MCDONALD Julia |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Kedron W MM2 | 59 | 66 | LYNDON Heather | Field Goal | 0 - 1 |
Kedron W MM2 | 60+ | 42 | DAVIS Karen | Penalty Corner | 0 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 4 Aug 2025 19:42 | EST v KWC (MM4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 21 Jul 2025 18:35 | EST v KWC (MM1) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 20:49 | EST v KWC (MM1) | SHC2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 18:35 | EST v KWC (MM4) | EHTT1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 18:35 | EST v KWC (MM2) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 28 Apr 2025 18:35 | EST v KWC (MM1) | EHTT1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Apr 2025 19:42 | EST v KWC (MM4) | BP1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 24 Mar 2025 18:35 | EST v KWC (MM2) | BP - BP2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 19:42 | EST v KWC (MM1) | RED1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 046 |
Date/Time | 2025-06-09 18:35 |
Title | MM2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|