BWHA 2025 Masters MM2
MM2
Ascot Arana MM2
3 - 3
Official '
Norths MM2 
First Half
Ascot Arana MM2
Norths MM2
30'
Second Half
Ascot Arana MM2
Norths MM2
60'
Ascot Arana MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGERS Susan | X | ||||
2 | HORNE Jodi | |||||
15 | STRINGFELLOW Kristin | X | ||||
22 | HALLIDAY Rebecca | X | ||||
23 | BRIMS Stephanie | X | ||||
32 | NEVILLE Kylie | X | 15 | 37 | ||
44 | SPALL Samone | X | 55 | |||
47 | MARTIN Carolyn | |||||
78 | EADES-GREEN Jennifer | X | ||||
82 | REILLY Myra | X | ||||
88 | HILL Lyn | X | ||||
95 | SIKES Anita | X | ||||
99 | von NIDA Casey | X | ||||
COACH |
Norths MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ROTOLONE Sarah | X | ||||
0 | NILSEN Sandra | |||||
1 | SCHOMBERG CAROLINE | X | ||||
8 | GATHERCOLE Kate | X | ||||
15 | SWANEPOEL Eleanor | X | ||||
22 | KINGTON Emily | X | 1 | |||
24 | HOLLOWAY Samantha | X | 6 | |||
48 | PEARSON Tonya | X | 8 | |||
61 | GREEN Lauren | X | ||||
62 | COFFEY Jodie | X | ||||
70 | BUENAOBRA Shayne | X | ||||
95 | GREIG Tammy | X | ||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Norths MM2 | 1 | 22 | KINGTON Emily | Field Goal | 0 - 1 |
Norths MM2 | 6 | 24 | HOLLOWAY Samantha | Penalty Corner | 0 - 2 |
Norths MM2 | 8 | 48 | PEARSON Tonya | Field Goal | 0 - 3 |
Ascot Arana MM2 | 15 | 32 | NEVILLE Kylie | Field Goal | 1 - 3 |
Ascot Arana MM2 | 37 | 32 | NEVILLE Kylie | Penalty Corner | 2 - 3 |
Ascot Arana MM2 | 55 | 44 | SPALL Samone | Field Goal | 3 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 20:49 | NTH Blue v NTH BLACK (MM3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Jun 2025 20:49 | ASC v NTH (MM2) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 12 May 2025 20:49 | NTH Blue v NTH BLACK (MM3) | BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Apr 2025 18:35 | ASC v NTH (MM2) | RED - RED1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 20:49 | NTH Blue v NTH BLACK (MM3) | SHC1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 012 |
Date/Time | 2025-04-07 18:35 |
Title | MM2 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|