BWHA 2025 Masters MM2
MM2
UQ MM2
1 - 2
Official '
SWU MM2 
First Half
UQ MM2
SWU MM2
30'
Second Half
UQ MM2
SWU MM2
60'
UQ MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HORVAT Irene (GK) | X | |||||
108 | STROOBACH Sue | X | ||||
110 | HARBER Ebony | X | ||||
111 | MCMAHON Miriam | X | ||||
136 | MILLER Amanda | X | ||||
137 | MURRAY Lynde | X | ||||
138 | ALLEN Farren | 4 | ||||
140 | COLLINS Kristie (C) | X | ||||
153 | CULLEN Desta | X | ||||
154 | NELSON Michelle | X | ||||
155 | WOODS Suzanne | 2 | 39 | |||
164 | BASSINGTHWAIGHTE Kirsten | X | ||||
165 | KAEGI Tallulah | X | ||||
168 | COULSON Elizabeth | 7 | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | SHEPPARD Sarah |
SWU MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCKWOOD Sue-Ellen (GK) | X | |||||
7 | BUCKMAN Sarah | X | ||||
11 | HENSCHKE Gillian (C) | X | 22 | |||
12 | STEPHENS Melissa | X | ||||
21 | BRYER Jennifer | X | ||||
37 | WETHERALL Clair | 7 | ||||
45 | WETHERALL Grace | X | ||||
47 | HANNAFORD Amanda | X | ||||
59 | WARREN Chloe | X | 6 | |||
175 | JERICEVICH Amanda | X | ||||
248 | MACKINTOSH Fiona | X | ||||
254 | FAMULARO Janece | X | ||||
261 | BOTHA Jamie-Lee | 7 | ||||
266 | VERSFELD Carradene | 60+ | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | HENSCHKE Gillian |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
SWU MM2 | 6 | 59 | WARREN Chloe | Penalty Corner | 0 - 1 |
SWU MM2 | 22 | 11 | HENSCHKE Gillian | Field Goal | 0 - 2 |
UQ MM2 | 39 | 155 | WOODS Suzanne | Field Goal | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 18:35 | UQ v SWU (MM2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 24 Mar 2025 20:49 | UQ v SWU (MM2) | BP2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 004 |
Date/Time | 2025-03-24 20:49 |
Title | MM2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|