BWHA 2025 Masters MM2
MM2
Commercial MM2
1 - 3
Official '
Norths MM2 
First Half
Commercial MM2
Norths MM2
30'
Second Half
Commercial MM2
Norths MM2
60'
Commercial MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACKWELL Gail | |||||
2 | LAMBIE Nicola | |||||
3 | GIBSON Tanya | |||||
5 | WILKINSON Susannah | |||||
6 | HENDERSON Leigh | |||||
7 | PRESSLAND Lizzie | |||||
8 | COOPER Nadine (C) | |||||
14 | KERKLAAN-GULIGER Angela | |||||
15 | DICHMONT Catherine | |||||
18 | TOFTS Delwin | |||||
31 | LEE-JONES Krista | |||||
81 | FOLEY Ciara | |||||
111 | CRILLY Deirdre | |||||
115 | CARTER Lisa | |||||
COACH | WALKER Joan | |||||
MANAGER | PRESSLAND Lizzie |
Norths MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOMBERG CAROLINE (GK) | |||||
15 | SWANEPOEL Eleanor | |||||
22 | KINGTON Emily | |||||
24 | HOLLOWAY Samantha | |||||
48 | PEARSON Tonya | |||||
62 | COFFEY Jodie | |||||
76 | BONDIO Katherine | |||||
90 | MCDONALD Emma | |||||
92 | NILSEN Sandra | |||||
94 | WARNOCK Sarah | |||||
95 | GREIG Tammy | |||||
99 | VERRY Samantha (C) | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | PEARSON Tonya |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 18 Aug 2025 18:35 | CHC v NTH Blue (MM3) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 11 Aug 2025 19:42 | CHC v NTH BLACK (MM3) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 20:49 | NTH Blue v NTH BLACK (MM3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Jun 2025 19:42 | CHC v NTH Blue (MM3) | RED1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 23 Jun 2025 18:35 | CHC v NTH (MM2) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 23 Jun 2025 18:35 | CHC v NTH BLACK (MM3) | SHC2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 19 May 2025 20:49 | CHC v NTH (MM2) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 12 May 2025 20:49 | NTH Blue v NTH BLACK (MM3) | BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 5 May 2025 18:35 | CHC v NTH Blue (MM3) | EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 28 Apr 2025 19:42 | CHC v NTH BLACK (MM3) | RED1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 20:49 | NTH Blue v NTH BLACK (MM3) | SHC1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 009 |
Date/Time | 2025-05-19 20:49 |
Title | MM2 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|