BWHA 2025 Masters MM2
MM2
Ascot Arana MM2
4 - 1
Official '
SWU MM2 
First Half
Ascot Arana MM2
SWU MM2
30'
Second Half
Ascot Arana MM2
SWU MM2
60'
Ascot Arana MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGERS Susan | X | ||||
2 | HORNE Jodi | X | 1 2 | |||
15 | STRINGFELLOW Kristin | X | ||||
23 | BRIMS Stephanie | X | ||||
32 | NEVILLE Kylie | X | ||||
34 | NACSA Monique | X | ||||
44 | SPALL Samone | X | 3 5 | |||
64 | BENNETT Julie | X | ||||
82 | REILLY Myra | X | ||||
85 | MCKEDDIE Sonja | X | ||||
88 | HILL Lyn | X | ||||
95 | SIKES Anita | X | ||||
99 | von NIDA Casey | X | ||||
COACH |
SWU MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACKINTOSH Genevieve | |||||
1 | LOCKWOOD Sue-Ellen | X | ||||
7 | BUCKMAN Sarah | X | ||||
11 | HENSCHKE Gillian | X | ||||
12 | STEPHENS Melissa | X | ||||
21 | BRYER Jennifer | X | ||||
45 | WETHERALL Grace | |||||
47 | HANNAFORD Amanda | X | ||||
59 | WARREN Chloe | X | ||||
175 | JERICEVICH Amanda | X | 1 | |||
254 | FAMULARO Janece | X | ||||
261 | BOTHA Jamie-Lee | X | ||||
266 | VERSFELD Carradene | X | ||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
SWU MM2 | 1 | 175 | JERICEVICH Amanda | Field Goal | 0 - 1 |
Ascot Arana MM2 | 1 | 2 | HORNE Jodi | Field Goal | 1 - 1 |
Ascot Arana MM2 | 2 | 2 | HORNE Jodi | Field Goal | 2 - 1 |
Ascot Arana MM2 | 3 | 44 | SPALL Samone | Field Goal | 3 - 1 |
Ascot Arana MM2 | 5 | 44 | SPALL Samone | Field Goal | 4 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 18:35 | ASC v SWU (MM2) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Apr 2025 18:35 | ASC v SWU (MM2) | EHTT - EHTT1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 16 |
Date/Time | 2025-04-14 18:35 |
Title | MM2 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|