BWHA 2025 Masters MM2
MM2
SWU MM2
0 - 1
Official '
Redlands MM2 
First Half
SWU MM2
Redlands MM2
30'
Second Half
SWU MM2
Redlands MM2
60'
SWU MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACKINTOSH Genevieve | |||||
7 | BUCKMAN Sarah | X | ||||
11 | HENSCHKE Gillian | X | ||||
12 | STEPHENS Melissa (C) | X | ||||
21 | BRYER Jennifer | X | ||||
37 | WETHERALL Clair | |||||
45 | WETHERALL Grace | X | ||||
47 | HANNAFORD Amanda | X | ||||
59 | WARREN Chloe | X | ||||
100 | LOCKWOOD Sue-Ellen (GK) | X | ||||
175 | JERICEVICH Amanda | X | ||||
248 | MACKINTOSH Fiona | X | ||||
254 | FAMULARO Janece | X | ||||
261 | BOTHA Jamie-Lee | |||||
266 | VERSFELD Carradene | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | HENSCHKE Gillian |
Redlands MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUCKLEY Nicole | X | ||||
8 | REBELLO Chantelle | X | ||||
9 | WEBB Roxann | X | ||||
23 | CURNOW Kim | X | ||||
24 | DREWS Tammy | X | ||||
27 | LARCOMBE Robyn | X | ||||
45 | HARRIS Sue | X | ||||
50 | BODEN Renee | X | ||||
61 | BLACKMORE Stephanie | X | 1 | |||
64 | O'CONNOR Leisa | X | ||||
67 | WEST Petra | X | ||||
71 | JACKSON Monique | |||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Redlands MM2 | 1 | 61 | BLACKMORE Stephanie | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 4 Aug 2025 18:35 | SWU v RDL (MM4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 21 Jul 2025 18:35 | SWU v RDL (MM2) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 20:49 | SWU v RDL (MM4) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 5 May 2025 20:49 | SWU v RDL (MM2) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Apr 2025 18:35 | SWU v RDL (MM4) | BP1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 029 |
Date/Time | 2025-05-05 20:49 |
Title | MM2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|