BWHA 2025 Masters MM2
MM2
Norths MM2
2 - 0
Official '
SWU MM2 
First Half
Norths MM2
SWU MM2
30'
Second Half
Norths MM2
SWU MM2
60'
Norths MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | GATHERCOLE Kate | |||||
11 | NILSEN Sandra | |||||
15 | SWANEPOEL Eleanor | |||||
22 | ROTOLONE Sarah | |||||
24 | HOLLOWAY Samantha | |||||
44 | RYAN Genevieve | 59 | ||||
48 | PEARSON Tonya | |||||
62 | COFFEY Jodie (C) | |||||
76 | BONDIO Katherine | |||||
90 | MCDONALD Emma | |||||
94 | WARNOCK Sarah | 60+ | ||||
95 | GREIG Tammy | |||||
99 | VERRY Samantha | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | PEARSON Tonya |
SWU MM2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCKWOOD Sue-Ellen (GK) | |||||
7 | BUCKMAN Sarah | |||||
21 | BRYER Jennifer | |||||
37 | WETHERALL Clair | |||||
45 | WETHERALL Grace (C) | |||||
47 | HANNAFORD Amanda | |||||
59 | WARREN Chloe | |||||
129 | TAEGE Dana | |||||
131 | MACKINTOSH Genevieve | |||||
205 | BLANCH Shari | |||||
254 | FAMULARO Janece | |||||
261 | BOTHA Jamie-Lee | |||||
266 | VERSFELD Carradene | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | HENSCHKE Gillian |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Norths MM2 | 59 | 44 | RYAN Genevieve | Field Goal | 1 - 0 |
Norths MM2 | 60+ | 94 | WARNOCK Sarah | Field Goal | 2 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 4 Aug 2025 06:35 | NTH v SWU (MM2) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 20:49 | NTH BLACK v NTH Blue (MM3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 26 May 2025 19:42 | NTH v SWU (MM2) | BP - BP1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 12 May 2025 20:49 | NTH BLACK v NTH Blue (MM3) | BP1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 20:49 | NTH BLACK v NTH Blue (MM3) | SHC1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 038 |
Date/Time | 2025-05-26 19:42 |
Title | MM2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|