BHA 2025 JHL U14B

Brisbane, Australia

26 Apr - 6 Sep 2025

Local Time 2026-10-23 05:21:50
Under 14 Coed Outdoor

 STA - VAL 
2 - 0
JHL U14B
 RHC - SWU 
0 - 4
JHL U14B
 EST - NTH 
0 - 7
JHL U14B
 UQH - BYE 
BYE
JHL U14B
 VAL - UQH 
0 - 3
JHL U14B
 SWU - RHC 
1 - 1
JHL U14B
 EST - NTH 
0 - 11
JHL U14B
 STA - BYE 
BYE
JHL U14B
 SWU - EST 
5 - 2
JHL U14B
 UQH - RHC 
2 - 1
JHL U14B
 NTH - STA 
10 - 0
JHL U14B
 VAL - BYE 
BYE
JHL U14B
 VAL - STA 
6 - 1
JHL U14B
 NTH - RHC 
3 - 1
JHL U14B
 EST - UQH 
2 - 4
JHL U14B
 SWU - BYE 
BYE
JHL U14B
 RHC - STA 
4 - 1
JHL U14B
 UQH - SWU 
1 - 3
JHL U14B
 EST - VAL 
1 - 3
JHL U14B
 NTH - BYE 
BYE
JHL U14B
 VAL - SWU 
1 - 2
JHL U14B
 UQH - NTH 
0 - 4
JHL U14B
 EST - STA 
1 - 4
JHL U14B
 RHC - BYE 
BYE
JHL U14B
 EST - RHC 
0 - 4
JHL U14B
 SWU - STA 
7 - 0
JHL U14B
 VAL - NTH 
1 - 5
JHL U14B
 UQH - BYE 
BYE
JHL U14B
 NTH - RHC 
8 - 1
JHL U14B
 VAL - STA 
1 - 0
JHL U14B
 EST - UQH 
1 - 2
JHL U14B
 SWU - BYE 
BYE
JHL U14B
 SWU - NTH 
1 - 6
JHL U14B
 VAL - RHC 
1 - 2
JHL U14B
 UQH - STA 
4 - 1
JHL U14B
 EST - BYE 
BYE
JHL U14B
 SWU - RHC 
0 - 2
JHL U14B
 NTH - EST 
11 - 1
JHL U14B
 VAL - UQH 
0 - 3
JHL U14B
 STA - BYE 
BYE
JHL U14B
 SWU - EST 
7 - 0
JHL U14B
 NTH - STA 
6 - 1
JHL U14B
 UQH - RHC 
2 - 3
JHL U14B
 VAL - BYE 
BYE
JHL U14B
 SWU - NTH 
0 - 4
JHL U14B
 VAL - RHC 
0 - 1
JHL U14B
 UQH - STA 
1 - 0
JHL U14B
 EST - BYE 
BYE
JHL U14B
 UQH - SWU 
2 - 2
JHL U14B
 RHC - STA 
0 - 0
JHL U14B
 EST - VAL 
1 - 2
JHL U14B
 NTH - BYE 
BYE
JHL U14B
 STA - EST 
3 - 0
JHL U14B
 SWU - VAL 
5 - 3
JHL U14B
 NTH - UQH 
6 - 1
JHL U14B
 RHC - BYE 
BYE
JHL U14B
 RHC - EST 
3 - 0
JHL U14B
 VAL - NTH 
2 - 3
JHL U14B
 SWU - STA 
6 - 0
JHL U14B
 UQH - BYE 
BYE
JHL U14B
 SWU - RHC 
0 - 1
Semi Final
 NTH - UQH 
7 - 1
Semi Final
 NTH - RHC 
5 - 0
Gold Medal Grand Final
 SWU - UQH 
0 - 0 (2 - 1 SO)
Bronze Medal
Goal Scorers
Day 17 after 53 games played - September 6
FG - Field Goal, PC - Penalty Corner, PS - Penalty Stroke
Team # Player FG PC PS Goals
Northern Suburbs JHL U14B 27 HANSEN Wilbur 18 11 0 29
South West United JHL U14B 12 STOCKHAM Rhiley 14 2 0 16
University of QLD U14 8 KEMLO Abigail 9 4 0 13
Northern Suburbs JHL U14B 2 GRIFFIN Noah 11 0 0 11
Northern Suburbs JHL U14B 10 LAHERTY Tom 7 2 0 9
Northern Suburbs JHL U14B 5 CROFT Hamish 5 3 0 8
South West United JHL U14B 4 KAIGHIN Tom 5 3 0 8
Redcliffe JHL U14B 132 SANDHU Gurshabd 8 0 0 8
Northern Suburbs JHL U14B 21 CLOSE Benjamin 6 1 0 7
South West United JHL U14B 15 KAIGHIN Brad 6 1 0 7
St Andrews/Pine Hills JHL U14B 6 BAXTER Edward 5 1 0 6
Redcliffe JHL U14B 103 BURROWS Eli 5 1 0 6
South West United JHL U14B 6 LEE Gus 6 0 0 6
Northern Suburbs JHL U14B 3 BROUGHTON Elsa 3 2 0 5
Northern Suburbs JHL U14B 8 DAVIS Charlie 5 0 0 5
University of QLD U14 11 NUGENT Rohan 3 1 0 4
Northern Suburbs JHL U14B 7 THIRGOOD Patrick 2 2 0 4
Northern Suburbs JHL U14B 23 BECKMAN Roland 1 2 0 3
Northern Suburbs JHL U14B 19 BRANDIS Cooper 2 1 0 3
University of QLD U14 12 DORADO Archer 2 1 0 3
Valley JHL U14B 9 GOLIGHTLY Reuben 1 2 0 3
Redcliffe JHL U14B 32 GREWAL Agamjot 0 3 0 3
Valley JHL U14B 235 LYNCH Patrick 3 0 0 3
Northern Suburbs JHL U14B 6 MAS Sebastian 3 0 0 3
Valley JHL U14B 56 NEWMAN Finlay 2 1 0 3
Valley JHL U14B 39 SMIT Christiaan 3 0 0 3
St Andrews/Pine Hills JHL U14B 11 SWEENEY Finn 3 0 0 3
Eastern Suburbs JHL U14B 5 WATSON Cole 3 0 0 3
South West United JHL U14B 3 BOPF Amelia 1 1 0 2
South West United JHL U14B 12 BOWDEN Liam 2 0 0 2
Northern Suburbs JHL U14B 22 burrows Benjamin 1 1 0 2
Northern Suburbs JHL U14B 18 COSFORD Sebastian 2 0 0 2
Eastern Suburbs JHL U14B 8 DAHLBERG Alexander 2 0 0 2
University of QLD U14 13 EDE Sofia 2 0 0 2
Redcliffe JHL U14B 3 HARLE Archer 2 0 0 2
Valley JHL U14B 139 OMANY Isaiah 1 1 0 2
Valley JHL U14B 41 PATEL Kalan 2 0 0 2
St Andrews/Pine Hills JHL U14B 5 WILLIAMS Archie 2 0 0 2
University of QLD U14 14 ALOIA Joshua 1 0 0 1
Redcliffe JHL U14B 26 BEUKES Liam 1 0 0 1
Northern Suburbs JHL U14B 28 BOUJAOUDE Jordan 1 0 0 1
University of QLD U14 4 CHAO Alexis 1 0 0 1
Valley JHL U14B 219 CLEMENTS Charlie 0 1 0 1
Eastern Suburbs JHL U14B 11 COLLINS Mitchell 1 0 0 1
Valley JHL U14B 74 COLLYER Jimmy 0 1 0 1
Northern Suburbs JHL U14B 10 COOK Caleb 1 0 0 1
Eastern Suburbs JHL U14B 3 COOK Henry 0 1 0 1
Redcliffe JHL U14B 6 DALE Samuel 1 0 0 1
Redcliffe JHL U14B 127 FIELDS Tom 1 0 0 1
Valley JHL U14B 3 FRAME Lincoln 1 0 0 1
Redcliffe JHL U14B 75 GRIFFITHS Alec 0 1 0 1
Northern Suburbs JHL U14B 29 HARRISON Hugh 1 0 0 1
Eastern Suburbs JHL U14B 6 HASTEDT Riley 1 0 0 1
Valley JHL U14B 23 HOCKEY Daniel 1 0 0 1
Northern Suburbs JHL U14B 25 JIANG Tyler 1 0 0 1
South West United JHL U14B 2 KAIGHIN Matt 1 0 0 1
South West United JHL U14B 1 MEANEY Lachlan 1 0 0 1
Eastern Suburbs JHL U14B 10 PARTIS Xander 1 0 0 1
University of QLD U14 16 ROBINSON William 1 0 0 1
University of QLD U14 13 RUIKAR Jayesh 1 0 0 1
St Andrews/Pine Hills JHL U14B 15 SAVAGE Charlie 1 0 0 1
Northern Suburbs JHL U14B 20 SCHMIDT Jonas 1 0 0 1
St Andrews/Pine Hills JHL U14B 12 SMALL Jack 1 0 0 1
Redcliffe JHL U14B 27 WILSON Cameron 0 0 1 1
      179 51 1 231
Cards
Day 17 after 53 games played - September 6
Team # Player Red Yellow Green
Redcliffe JHL U14B 26 BEUKES Liam 0 0 1
Redcliffe JHL U14B 75 GRIFFITHS Alec 0 0 1
University of QLD U14 3 BENNETT Zayden 0 0 1
      0 0 3