BHA 2025 JHL U14B
JHL U14B
Valley JHL U14B
0 - 1
Official '
Redcliffe JHL U14B 
First Half
Valley JHL U14B
Redcliffe JHL U14B
30'
Second Half
Valley JHL U14B
Redcliffe JHL U14B
60'
Valley JHL U14B
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BURGESS Evan | X | ||||||||
| 9 | GOLIGHTLY Reuben (C) | X | ||||||||
| 23 | HOCKEY Daniel | X | ||||||||
| 41 | PATEL Kalan | X | ||||||||
| 56 | NEWMAN Finlay | 19 | ||||||||
| 58 | TOUSSAINT-VOLZ Samuel | X | ||||||||
| 74 | COLLYER Jimmy | X | ||||||||
| 117 | HENDERSON-SCOTT Andrew | X | ||||||||
| 139 | OMANY Isaiah | X | ||||||||
| 215 | LYNCH Joseph | X | ||||||||
| 219 | CLEMENTS Charlie | X | ||||||||
| 235 | LYNCH Patrick | 19 | ||||||||
| 999 | MILLER Layne (GK) | X | ||||||||
| COACH | CLEMENTS Andrew | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | CLEMENTS Amanda | |||||||||
Redcliffe JHL U14B
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUY Luke (GK) | X | ||||||||
| 25 | MARSHALL Aaron | X | ||||||||
| 26 | BEUKES Liam | X | ||||||||
| 27 | WILSON Cameron | X | ||||||||
| 28 | MILLER Brandon | X | ||||||||
| 32 | GREWAL Agamjot | X | ||||||||
| 37 | DAYBELL Kody | X | ||||||||
| 75 | GRIFFITHS Alec | 19 | ||||||||
| 103 | BURROWS Eli | X | ||||||||
| 126 | PRIESTLEY Ryder | X | ||||||||
| 127 | FIELDS Tom | X | 29 | |||||||
| 132 | SANDHU Gurshabd (C) | X | ||||||||
| COACH | MCIVOR Shane | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | GUY Susan | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Redcliffe JHL U14B | 29 | 127 | FIELDS Tom | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KESSLER Charlton (AUS) |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 22 Aug 2026 10:40 | VAL JHL U14B v RHC JHL U14B (JHL U14B) | BP1 - BP1 | Official | 9 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 18 Jul 2026 10:40 | VAL JHL U14B v RHC JHL U14B (JHL U14B) | BP1 - BP1 | Official | 8 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 23 May 2026 08:00 | VAL JHL U14B v RHC JHL U14B (JHL U14B) | BP1 - BP1 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 2 Aug 2025 09:15 | VAL v RHC (JHL U14B) | RED - RED1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 28 Jun 2025 08:00 | VAL v RHC (JHL U14B) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL U14B
Under 14 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 042 |
| Date/Time | 2025-08-02 09:15 |
| Title | JHL U14B |
| Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 15C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

