BHA 2025 JHL U14B
JHL U14B
St Andrews/Pine Hills JHL U14B
2 - 0
Official '
Valley JHL U14B 
First Half
St Andrews/Pine Hills JHL U14B
Valley JHL U14B
30'
Second Half
St Andrews/Pine Hills JHL U14B
Valley JHL U14B
60'
St Andrews/Pine Hills JHL U14B
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWARDS Kai | X | ||||||||
| 2 | CANNIFFE Nash | 7 | ||||||||
| 3 | WILSON Kentaro | X | ||||||||
| 4 | EVERIST Bodie | 6 | ||||||||
| 5 | WILLIAMS Archie (C) | X | 4 | |||||||
| 6 | BAXTER Edward | X | 17 | |||||||
| 7 | KING Sebastian | X | ||||||||
| 8 | SCOTT Sam | X | ||||||||
| 9 | STEPHAN Elliot | 7 | ||||||||
| 10 | DENCH Thomas | X | ||||||||
| 11 | SWEENEY Finn | X | ||||||||
| 12 | SMALL Jack | X | ||||||||
| 14 | FEREDOES Joey | 20 | ||||||||
| 15 | TURNBULL Evan | X | ||||||||
| 20 | WIRTH Patrick (GK) | X | ||||||||
| 21 | DIXON William | 7 | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| MANAGER | ANDERSON David | |||||||||
Valley JHL U14B
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MILLER Layne (GK) | X | ||||||||
| 2 | KENNEDY Jack | X | ||||||||
| 8 | BURGESS Evan | 6 | ||||||||
| 9 | GOLIGHTLY Reuben | X | ||||||||
| 39 | SMIT Christiaan | X | ||||||||
| 41 | PATEL Kalan | X | ||||||||
| 56 | NEWMAN Finlay | X | ||||||||
| 58 | TOUSSAINT-VOLZ Samuel | X | ||||||||
| 117 | HENDERSON-SCOTT Andrew | X | ||||||||
| 139 | OMANY Isaiah | X | ||||||||
| 215 | LYNCH Joseph | X | ||||||||
| 219 | CLEMENTS Charlie (C) | X | ||||||||
| 235 | LYNCH Patrick | 7 | ||||||||
| COACH | CLEMENTS Andrew | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
| MANAGER | CLEMENTS Amanda | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| St Andrews/Pine Hills JHL U14B | 4 | 5 | WILLIAMS Archie | Field Goal | 1 - 0 |
| St Andrews/Pine Hills JHL U14B | 17 | 6 | BAXTER Edward | Field Goal | 2 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | CHAMBERS Andrew (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 21 Jun 2025 09:15 | STA v VAL (JHL U14B) | BP1 - BP2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 21 Jun 2025 08:00 | STA v VAL (JHL U14A) | BP1 - BP1 | Official | 10 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 17 May 2025 08:00 | STA v VAL (JHL U14B) | BP1 - BP1 | Official | 1 - 6 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 26 Apr 2025 09:15 | STA v VAL (JHL U14A) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 26 Apr 2025 08:00 | STA v VAL (JHL U14B) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL U14B
Under 14 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 003 |
| Date/Time | 2025-04-26 08:00 |
| Title | JHL U14B |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

