BHA 2025 JHL U14B
JHL U14B
Redcliffe JHL U14B
0 - 4
Official '
South West United JHL U14B 
First Half
Redcliffe JHL U14B
South West United JHL U14B
30'
Second Half
Redcliffe JHL U14B
South West United JHL U14B
60'
Redcliffe JHL U14B
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUY Luke (GK) | X | ||||||||
| 3 | HARLE Archer | 5 | ||||||||
| 5 | XERRI Leo | X | ||||||||
| 25 | MARSHALL Aaron | X | ||||||||
| 26 | BEUKES Liam (C) | X | ||||||||
| 27 | WILSON Cameron | X | ||||||||
| 32 | GREWAL Agamjot | X | ||||||||
| 37 | DAYBELL Kody | X | ||||||||
| 75 | GRIFFITHS Alec | X | ||||||||
| 103 | BURROWS Eli | X | ||||||||
| 127 | FIELDS Tom | X | ||||||||
| 132 | SANDHU Gurshabd | X | ||||||||
| COACH | MCIVOR Shane | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | GUY Susan | |||||||||
South West United JHL U14B
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSFELD Keegan | X | ||||||||
| 2 | LEE Gus | X | 7 | |||||||
| 3 | MEANEY Lachlan | X | ||||||||
| 4 | KAIGHIN Tom | X | 33 49 | |||||||
| 5 | GOMEZ Ciro | X | ||||||||
| 6 | STOCKHAM Rhiley | X | ||||||||
| 7 | BOTES Mason | X | ||||||||
| 8 | BOPF Amelia | X | ||||||||
| 9 | KAIGHIN Brad (C) | X | 56 | |||||||
| 16 | KAIGHIN Matt | 6 | ||||||||
| 23 | PARKINSON Monty | X | ||||||||
| 99 | AIYAR Vihaan (GK) | X | ||||||||
| COACH | WHITEMAN Kane | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | HENSCHKE Gillian | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South West United JHL U14B | 7 | 6 | LEE Gus | Field Goal | 0 - 1 |
| South West United JHL U14B | 33 | 4 | KAIGHIN Tom | Field Goal | 0 - 2 |
| South West United JHL U14B | 49 | 4 | KAIGHIN Tom | Penalty Corner | 0 - 3 |
| South West United JHL U14B | 56 | 15 | KAIGHIN Brad | Field Goal | 0 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SMITH Anthony (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 25 Jul 2026 09:20 | RHC JHL U14B v SWU JHL U14B (JHL U14B) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 30 May 2026 08:00 | RHC JHL U14B v SWU JHL U14B (JHL U14B) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 18 Apr 2026 08:00 | RHC JHL U14B v SWU JHL U14B (JHL U14B) | BP1 - BP2 | Official | 1 - 7 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 30 Aug 2025 08:00 | RHC v SWU (Semi Final) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 19 Jul 2025 09:15 | RHC v SWU (JHL U14B) | BP1 - BP2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 3 May 2025 09:15 | RHC v SWU (JHL U14B) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 26 Apr 2025 08:00 | RHC v SWU (JHL U14B) | RED - RED1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL U14B
Under 14 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 002 |
| Date/Time | 2025-04-26 08:00 |
| Title | JHL U14B |
| Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

