BHA 2025 JHL U14B
JHL U14B
University of QLD U14
4 - 1
Official '
St Andrews/Pine Hills JHL U14B 
First Half
University of QLD U14
St Andrews/Pine Hills JHL U14B
30'
Second Half
University of QLD U14
St Andrews/Pine Hills JHL U14B
60'
University of QLD U14
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOTNER Matthew (GK) | X | |||||||||
3 | SPADARO Violet | X | ||||||||
4 | CHAO Alexis | X | ||||||||
5 | YOUNG Miles | X | ||||||||
7 | FOOTNER Samuel | X | ||||||||
8 | KEMLO Abigail | X | 30 | 40 43 | ||||||
11 | NUGENT Rohan (C) | 4 | ||||||||
12 | DORADO Archer | 8 | 12 | |||||||
13 | EDE Sofia | X | ||||||||
14 | ALOIA Joshua | X | ||||||||
16 | ROBINSON William | X | ||||||||
19 | NUGENT Angus | X | ||||||||
114 | RICHARDSON Myla | X | ||||||||
COACH | NUGENT Scott | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | CHRYSTAL Clinton |
St Andrews/Pine Hills JHL U14B
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDWARDS Kai | X | ||||||||
2 | CANNIFFE Nash | X | ||||||||
3 | WILSON Kentaro | X | ||||||||
5 | WILLIAMS Archie (C) | X | ||||||||
6 | BAXTER Edward | X | ||||||||
7 | KING Sebastian | X | ||||||||
9 | STEPHAN Elliot | 4 | ||||||||
11 | SWEENEY Finn | X | 50 | |||||||
12 | FEREDOES Joey | X | ||||||||
14 | TURNBULL Evan | X | ||||||||
20 | WIRTH Patrick (GK) | X | ||||||||
21 | DIXON William | X | ||||||||
COACH | ANDERSON David | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | KING Matthew |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of QLD U14 | 12 | 12 | DORADO Archer | Penalty Corner | 1 - 0 |
University of QLD U14 | 30 | 8 | KEMLO Abigail | Penalty Corner | 2 - 0 |
University of QLD U14 | 40 | 8 | KEMLO Abigail | Field Goal | 3 - 0 |
University of QLD U14 | 43 | 8 | KEMLO Abigail | Field Goal | 4 - 0 |
St Andrews/Pine Hills JHL U14B | 50 | 11 | SWEENEY Finn | Field Goal | 4 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 2 Aug 2025 09:15 | UQH v STA (JHL U14B) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 2 Aug 2025 08:00 | UQH v STA (JHL U14A) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 28 Jun 2025 09:15 | UQH v STA (JHL U14B) | BP - BP2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 24 May 2025 08:00 | UQH v STA (JHL U14A) | BP - BP1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL U14B
Under 14 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 030 |
Date/Time | 2025-06-28 09:15 |
Title | JHL U14B |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 16C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|