BHA 2025 JHL U14B
JHL U14B
Eastern Suburbs JHL U14B
0 - 4
Official '
Redcliffe JHL U14B 
First Half
Eastern Suburbs JHL U14B
Redcliffe JHL U14B
30'
Second Half
Eastern Suburbs JHL U14B
Redcliffe JHL U14B
60'
Eastern Suburbs JHL U14B
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MORRIS Sean (C) | X | ||||
3 | COOK Henry | X | ||||
4 | DUNNETT Ryan | X | ||||
6 | HASTEDT Riley | X | ||||
7 | BENEDICT Joachim | X | ||||
9 | ZAVROS Leo | X | ||||
10 | PARTIS Xander | X | ||||
12 | PICKUP Henry | X | ||||
14 | BELLCHAMBERS Cuba | X | ||||
16 | BROUGH Nicholas (GK) | X | ||||
17 | MCINTYRE Henry | X | ||||
18 | eastgate luke | 1 | ||||
COACH | BROUGH Daniel | |||||
MANAGER | BELLCHAMBERS Louise |
Redcliffe JHL U14B
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | HARLE Archer | X | ||||
5 | XERRI Leo | 1 | ||||
25 | MARSHALL Aaron | X | ||||
26 | BEUKES Liam | X | ||||
27 | WILSON Cameron | X | 28 | |||
28 | MILLER Brandon (GK) | X | ||||
32 | GREWAL Agamjot | X | ||||
37 | DAYBELL Kody | X | ||||
75 | GRIFFITHS Alec (C) | X | ||||
103 | BURROWS Eli | X | 50 58 | |||
126 | PRIESTLEY Ryder | X | ||||
132 | SANDHU Gurshabd | X | 1 | |||
COACH | MCIVOR Shane | |||||
MANAGER | GUY Susan |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Redcliffe JHL U14B | 1 | 132 | SANDHU Gurshabd | Field Goal | 0 - 1 |
Redcliffe JHL U14B | 28 | 27 | WILSON Cameron | Penalty Stroke | 0 - 2 |
Redcliffe JHL U14B | 50 | 103 | BURROWS Eli | Field Goal | 0 - 3 |
Redcliffe JHL U14B | 58 | 103 | BURROWS Eli | Penalty Corner | 0 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | PRITCHARD Alison (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 23 Aug 2025 08:00 | EST v RHC (JHL U14B) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 14 Jun 2025 08:00 | EST v RHC (JHL U14B) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL U14B
Under 14 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 023 |
Date/Time | 2025-06-14 08:00 |
Title | JHL U14B |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 9C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|