HARLE Archer History
Redcliffe JHL U14B
Matches Played
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Minute | Goals | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 26 Apr 2025 08:00 | RHC v SWU (JHL U14B) | 0 - 4 | 5 | ||
| 007 | 10 May 2025 09:15 | UQH v RHC (JHL U14B) | 2 - 1 | 7 | ||
| 011 | 17 May 2025 08:00 | NTH v RHC (JHL U14B) | 3 - 1 | 5 | ||
| 015 | 31 May 2025 08:00 | RHC v STA (JHL U14B) | 4 - 1 | 7 | ||
| 023 | 14 Jun 2025 08:00 | EST v RHC (JHL U14B) | 0 - 4 | X | ||
| 031 | 28 Jun 2025 08:00 | VAL v RHC (JHL U14B) | 1 - 2 | 7 | ||
| 039 | 26 Jul 2025 09:15 | UQH v RHC (JHL U14B) | 2 - 3 | X | FG 30+ | |
| 048 | 9 Aug 2025 08:00 | RHC v STA (JHL U14B) | 0 - 0 | X | ||
| 055 | 23 Aug 2025 08:00 | RHC v EST (JHL U14B) | 3 - 0 | 8 | FG 14 | |
| 132 | 30 Aug 2025 08:00 | SWU v RHC (Semi Final) | 0 - 1 | 6 | ||
| 1238 | 6 Sep 2025 10:40 | NTH v RHC (Gold Medal Grand Final) | 5 - 0 | X |

