BHA 2025 JHL U14B
JHL U14B
South West United JHL U14B
5 - 3
Official '
Valley JHL U14B 
First Half
South West United JHL U14B
Valley JHL U14B
30'
Second Half
South West United JHL U14B
Valley JHL U14B
60'
South West United JHL U14B
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEANEY Lachlan | X | ||||||||
| 2 | KAIGHIN Matt | 7 | ||||||||
| 3 | BOPF Amelia | X | ||||||||
| 4 | KAIGHIN Tom | X | 10 | 46 | ||||||
| 5 | STOCKHAM Lucas | X | ||||||||
| 6 | LEE Gus | X | ||||||||
| 8 | VERSFELD Keegan | X | ||||||||
| 9 | GOMEZ Ciro | X | ||||||||
| 11 | BOTES Mason | 7 | ||||||||
| 12 | STOCKHAM Rhiley | X | 5 7 | 60+ | ||||||
| 13 | PARKINSON Monty | 7 | ||||||||
| 15 | KAIGHIN Brad (C) | X | ||||||||
| 26 | PERLA Parikshith | X | ||||||||
| 99 | AIYAR Vihaan (GK) | X | ||||||||
| COACH | WHITEMAN Kane | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | KAIGHIN Jo | |||||||||
Valley JHL U14B
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FRAME Lincoln | X | ||||||||
| 8 | BURGESS Evan | X | ||||||||
| 9 | GOLIGHTLY Reuben (C) | X | ||||||||
| 23 | HOCKEY Daniel | 16 | ||||||||
| 39 | SMIT Christiaan | X | 41 | |||||||
| 41 | PATEL Kalan | X | ||||||||
| 58 | TOUSSAINT-VOLZ Samuel | X | ||||||||
| 74 | COLLYER Jimmy | X | 24 | |||||||
| 117 | HENDERSON-SCOTT Andrew | X | ||||||||
| 139 | OMANY Isaiah | X | 60+ | |||||||
| 215 | LYNCH Joseph | X | ||||||||
| 235 | LYNCH Patrick | X | ||||||||
| 999 | MILLER Layne (GK) | X | ||||||||
| COACH | CLEMENTS Andrew | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | CLEMENTS Amanda | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South West United JHL U14B | 5 | 12 | STOCKHAM Rhiley | Field Goal | 1 - 0 |
| South West United JHL U14B | 7 | 12 | STOCKHAM Rhiley | Field Goal | 2 - 0 |
| South West United JHL U14B | 10 | 4 | KAIGHIN Tom | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Valley JHL U14B | 24 | 74 | COLLYER Jimmy | Penalty Corner | 3 - 1 |
| Valley JHL U14B | 41 | 39 | SMIT Christiaan | Field Goal | 3 - 2 |
| South West United JHL U14B | 46 | 4 | KAIGHIN Tom | Field Goal | 4 - 2 |
| Valley JHL U14B | 60+ | 139 | OMANY Isaiah | Penalty Corner | 4 - 3 |
| South West United JHL U14B | 60+ | 12 | STOCKHAM Rhiley | Field Goal | 5 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 8 Aug 2026 08:00 | SWU JHL U14B v VAL JHL U14B (JHL U14B) | BP1 - BP2 | Official | 5 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 13 Jun 2026 08:00 | SWU JHL U14B v VAL JHL U14B (JHL U14B) | UQ - UQ 5 | Official | 4 - 6 | Lineup |
| BHA 2026 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 16 May 2026 09:20 | SWU JHL U14B v VAL JHL U14B (JHL U14B) | BP1 - BP2 | Official | 4 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 16 Aug 2025 09:15 | SWU v VAL (JHL U14B) | RED - RED1 | Official | 5 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 7 Jun 2025 08:00 | SWU v VAL (JHL U14B) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL U14B
Under 14 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 052 |
| Date/Time | 2025-08-16 09:15 |
| Title | JHL U14B |
| Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

