BHA 2025 JHL U14B
JHL U14B
Eastern Suburbs JHL U14B
0 - 7
Official '
Northern Suburbs JHL U14B 
First Half
Eastern Suburbs JHL U14B
Northern Suburbs JHL U14B
30'
Second Half
Eastern Suburbs JHL U14B
Northern Suburbs JHL U14B
60'
Eastern Suburbs JHL U14B
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MORRIS Sean | X | ||||||||
3 | COOK Henry | 7 | ||||||||
4 | DUNNETT Ryan | X | ||||||||
5 | WATSON Cole | X | ||||||||
6 | HASTEDT Riley | X | ||||||||
7 | BENEDICT Joachim | X | ||||||||
8 | DAHLBERG Alexander | X | ||||||||
9 | ZAVROS Leo | X | ||||||||
10 | PARTIS Xander | X | ||||||||
11 | COLLINS Mitchell | 8 | ||||||||
12 | PICKUP Henry | X | ||||||||
14 | BELLCHAMBERS Cuba | 7 | ||||||||
16 | BROUGH Nicholas (GK) | X | ||||||||
17 | MCINTYRE Henry (C) | X | ||||||||
COACH | BROUGH Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | BELLCHAMBERS Louise |
Northern Suburbs JHL U14B
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESTEFANI Luis (GK) | X | |||||||||
2 | GRIFFIN Noah (C) | X | 8 | 47 | ||||||
5 | CROFT Hamish | X | ||||||||
7 | THIRGOOD Patrick | X | 56 | |||||||
8 | DAVIS Charlie | 8 | ||||||||
10 | LAHERTY Tom | X | 2 23 | |||||||
19 | BRANDIS Cooper | X | ||||||||
20 | SCHMIDT Jonas | 8 | ||||||||
21 | CLOSE Benjamin | X | 43 | |||||||
22 | burrows Benjamin | X | ||||||||
23 | BECKMAN Roland | 8 | ||||||||
25 | JIANG Tyler | X | ||||||||
27 | HANSEN Wilbur | X | 20 | |||||||
29 | HARRISON Hugh | X | ||||||||
COACH | PRATT Isaac | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | CROFT Matt |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs JHL U14B | 2 | 10 | LAHERTY Tom | Field Goal | 0 - 1 |
Northern Suburbs JHL U14B | 8 | 2 | GRIFFIN Noah | Field Goal | 0 - 2 |
Northern Suburbs JHL U14B | 20 | 27 | HANSEN Wilbur | Field Goal | 0 - 3 |
Northern Suburbs JHL U14B | 23 | 10 | LAHERTY Tom | Field Goal | 0 - 4 |
Northern Suburbs JHL U14B | 43 | 21 | CLOSE Benjamin | Field Goal | 0 - 5 |
Northern Suburbs JHL U14B | 47 | 2 | GRIFFIN Noah | Field Goal | 0 - 6 |
Northern Suburbs JHL U14B | 56 | 7 | THIRGOOD Patrick | Field Goal | 0 - 7 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | NOWLAN LEISA (AUS) |
Head to Head Matches
Under 14 Coed Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 19 Jul 2025 09:15 | EST v NTH (JHL U14B) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 19 Jul 2025 08:00 | EST v NTH (JHL U14A) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 3 May 2025 09:15 | EST v NTH (JHL U14B) | BP - BP2 | Official | 0 - 11 | Lineup |
BHA 2025 JHL U14A | Under 14 Coed Outdoor | 3 May 2025 08:00 | EST v NTH (JHL U14A) | BP - BP2 | Official | 4 - 3 | Lineup |
BHA 2025 JHL U14B | Under 14 Coed Outdoor | 26 Apr 2025 10:30 | EST v NTH (JHL U14B) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 7 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL U14B
Under 14 Coed Outdoor |
---|---|
Match # | 001 |
Date/Time | 2025-04-26 10:30 |
Title | JHL U14B |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Scattered Clouds 24C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|