BWHA 2026 Masters MM3
Brisbane, Australia
16 Mar - 30 Sep 2026
Local Time 2026-10-23 08:22:35
Over 34 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Anthony | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Alison | AUS | |
| Technical Officer | NOWLAN LEISA | AUS | |
| Technical Officer | MCKEON Kerri | AUS | |
| Technical Officer | MCCALL Janene | AUS | |
| Technical Officer | AUSTEN Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | MATHERS Debbie | AUS | |
| Technical Officer | MARSDEN Di | AUS | |
| Technical Officer | ROBERTS Kellie | AUS | |
| Technical Officer | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Technical Officer | HERON Janette | AUS | |
| Technical Officer | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Technical Officer | GREEN Rowan | AUS | |
| Technical Officer | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | |
| Technical Officer | BENNETT Lesley | AUS | |
| Technical Officer | WILLIAMS Wendy | AUS | |
| Technical Officer | SMITH Kathryn | AUS | |
| Technical Officer | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Technical Officer | BROWN Margaret | AUS | |
| Technical Officer | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Technical Officer | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | PRITCHARD Stephanie | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | RAPISARDI Sharene | AUS | |
| Judge | PRITCHARD Laurie | AUS | |
| Umpire | RISETTO Gabriella | AUS | |
| Umpire | WOOD Tara | AUS | |
| Umpire | REID Chloe | AUS | |
| Umpire | ALEKSIC Alyson | AUS | |
| Umpire | NEUMANN Aleisha | AUS | |
| Umpire | MCKEON Ashleigh | AUS | |
| Umpire | KURA Helen | AUS | |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | |
| Umpire | FOSTER-MCGINN Ashley | AUS | |
| Umpire | DOBBS Georgie | AUS | |
| Umpire | DHAGE Ella | AUS | |
| Umpire | DAVIDSON Sara | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS | |
| Umpire | BRODIE Di | AUS | |
| Umpire | BLANCHARD Melanie | AUS | |
| Umpire | MAZZAFERRI Aimee | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | SBE MM3 v SWU MM3 (MM3) 18:35:00 |
CRASE Naomi (AUS) | |||
| 011 | QUT MM3 v RHC MM3 (MM3) 18:35:00 |
BROWN Margaret (AUS) | |||
| 010 | CHC MM3 v BUL MM3 (MM3) 19:42:00 |
CRASE Naomi (AUS) | |||
| 012 | NTH BLUE MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) 19:42:00 |
BROWN Margaret (AUS) | |||
| 013 | PHS MM3 v EST MM3 (MM3) 20:49:00 |
BROWN Margaret (AUS) | |||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | SWU MM3 v RHC MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 010 | NTH BLACK MM3 v CHC MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 007 | QUT MM3 v PHS MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 008 | SBE MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 009 | EST MM3 v BUL MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | SBE MM3 v CHC MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 014 | RHC MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 014 | QUT MM3 v EST MM3 (MM3) 20:15:00 |
||||
| 014 | SWU MM3 v PHS MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 015 | BUL MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) 21:20:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | SWU MM3 v EST MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 021 | SBE MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 023 | NTH BLUE MM3 v PHS MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 022 | RHC MM3 v CHC MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 024 | QUT MM3 v BUL MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | SBE MM3 v BUL MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 026 | RHC MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 028 | PHS MM3 v CHC MM3 (MM3) 20:15:00 |
||||
| 027 | SWU MM3 v QUT MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 029 | NTH BLUE MM3 v EST MM3 (MM3) 21:20:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 030 | NTH BLUE MM3 v QUT MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 031 | PHS MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 033 | CHC MM3 v EST MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 032 | RHC MM3 v SBE MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 034 | BUL MM3 v SWU MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | EST MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 036 | NTH BLUE MM3 v SWU MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 038 | BUL MM3 v RHC MM3 (MM3) 20:05:00 |
||||
| 037 | PHS MM3 v SBE MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 039 | CHC MM3 v QUT MM3 (MM3) 21:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | BUL MM3 v PHS MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 048 | CHC MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 046 | QUT MM3 v SBE MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 047 | EST MM3 v RHC MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 049 | NTH BLACK MM3 v SWU MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | EST MM3 v PHS MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 051 | BUL MM3 v CHC MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 053 | NTH BLACK MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) 20:05:00 |
||||
| 052 | RHC MM3 v QUT MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 054 | SWU MM3 v SBE MM3 (MM3) 21:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | NTH BLUE MM3 v SBE MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 056 | RHC MM3 v SWU MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 059 | BUL MM3 v EST MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 057 | CHC MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 095 | QUT MM3 v PHS MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 060 | PHS MM3 v SWU MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 062 | NTH BLACK MM3 v BUL MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 061 | NTH BLUE MM3 v RHC MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 063 | EST MM3 v QUT MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 064 | CHC MM3 v SBE MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 067 | PHS MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 068 | NTH BLACK MM3 v SBE MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 065 | CHC MM3 v RHC MM3 (MM3) 20:05:00 |
||||
| 069 | BUL MM3 v QUT MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 066 | EST MM3 v SWU MM3 (MM3) 21:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | PHS MM3 v RHC MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 042 | EST MM3 v SBE MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 043 | CHC MM3 v SWU MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 041 | NTH BLACK MM3 v QUT MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 044 | BUL MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 070 | NTH BLACK MM3 v RHC MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 071 | QUT MM3 v SWU MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 073 | SBE MM3 v BUL MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 072 | EST MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 074 | CHC MM3 v PHS MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | QUT MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 075 | SWU MM3 v BUL MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 078 | NTH BLACK MM3 v PHS MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 076 | RHC MM3 v SBE MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 079 | EST MM3 v CHC MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 080 | QUT MM3 v CHC MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 083 | NTH BLACK MM3 v EST MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 081 | RHC MM3 v BUL MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 084 | SWU MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 082 | SBE MM3 v PHS MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 087 | SWU MM3 v CHC MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 088 | QUT MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 085 | SBE MM3 v EST MM3 (MM3) 20:05:00 |
||||
| 089 | NTH BLUE MM3 v BUL MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 086 | PHS MM3 v RHC MM3 (MM3) 21:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 090 | BUL MM3 v PHS MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 092 | SBE MM3 v QUT MM3 (MM3) 18:35:00 |
||||
| 093 | RHC MM3 v EST MM3 (MM3) 19:42:00 |
||||
| 091 | NTH BLUE MM3 v CHC MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| 094 | SWU MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 095 | NTH BLUE MM3 v QUT MM3 (Semi Final 2) 19:00:00 |
||||
| 096 | PHS MM3 v NTH BLACK MM3 (Semi Final 1) 20:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 097 | NTH BLACK MM3 v QUT MM3 (Semi Final) 19:00:00 |
||||
| 098 | BUL MM3 v PHS MM3 (Semi Final) 20:10:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 099 | NTH BLACK MM3 v BUL MM3 (Prelim Final) 19:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | NTH BLACK MM3 v PHS MM3 (Grand Final) 20:10:00 |
||||





