BWHA 2026 Masters MM3
MM3
Eastern Suburbs MM3
3 - 0
Official '
South West United MM3 
First Half
Eastern Suburbs MM3
South West United MM3
30'
Second Half
Eastern Suburbs MM3
South West United MM3
60'
Eastern Suburbs MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURNER Suzanne (GK) | X | |||||||||
| 5 | CONNELL Megan | X | 10 | 46 | ||||||
| 10 | WATSON Marthy | X | 3 | |||||||
| 11 | PULLEY Jessica | X | ||||||||
| 12 | BRZEZAWSKI Nicole | X | ||||||||
| 13 | BATCH Rebecca | X | ||||||||
| 15 | YOUNG Lisa | X | ||||||||
| 22 | BATEMAN Michelle | X | ||||||||
| 30 | FREEDMAN Paula | X | ||||||||
| 41 | WILLIAMS Tricia (C) | X | ||||||||
| 54 | REYNOLDS Gail | X | ||||||||
| 301 | MERZLIAKOV Lena | 20 | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| MANAGER | CONNELL Megan | |||||||||
South West United MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | HALTER Alice | X | ||||||||
| 68 | SPRINGETT Meaghan | X | ||||||||
| 81 | DORE Clare | X | ||||||||
| 82 | JONES-MCCOY Rhyl | X | ||||||||
| 84 | DELANEY Leanne | 15 | ||||||||
| 86 | MACKINTOSH Fiona | X | ||||||||
| 106 | JOHNSTONE Claire | X | ||||||||
| 117 | BOTES Taryn | X | ||||||||
| 121 | GUYER Candice | X | ||||||||
| 125 | GARDNER Sophie | X | ||||||||
| 179 | O'SULLIVAN Tracey | X | ||||||||
| 999 | MABSOUT Michelle (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MANAGER | MACKINTOSH Fiona | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs MM3 | 3 | 10 | WATSON Marthy | Field Goal | 1 - 0 |
| Eastern Suburbs MM3 | 10 | 5 | CONNELL Megan | Field Goal | 2 - 0 |
| Eastern Suburbs MM3 | 46 | 5 | CONNELL Megan | Penalty Stroke | 3 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Aug 2026 20:10 | EST MM2 v SWU MM2 (Semi Final 1) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Aug 2026 19:42 | EST MM4 v SWU (MM4) | BP1 - BP2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 29 Jun 2026 21:10 | EST MM3 v SWU MM3 (MM3) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 29 Jun 2026 19:42 | EST MM4 v SWU (MM4) | RED - RED1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 22 Jun 2026 21:10 | EST MM2 v SWU MM2 (MM2) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 4 May 2026 18:35 | EST MM4 v SWU (MM4) | RED - RED1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 13 Apr 2026 18:35 | EST MM3 v SWU MM3 (MM3) | Redcliffe | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Mar 2026 20:49 | EST MM2 v SWU MM2 (MM2) | RED - RED1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 18 Aug 2025 20:49 | EST v SWU (MM4) | BP1 - BP1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Jun 2025 20:49 | EST v SWU (MM4) | SHC - SHC2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Jun 2025 19:42 | EST v SWU (MM2) | BP1 - BP2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 5 May 2025 20:49 | EST v SWU (MM4) | RED - RED1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Apr 2025 20:49 | EST v SWU (MM2) | RED - RED1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 066 |
| Date/Time | 2026-06-29 21:10 |
| Title | MM3 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

