BWHA 2026 Masters MM3
MM3
QUT MM3
0 - 4
Official '
South Brisbane Eagles MM3 
First Half
QUT MM3
South Brisbane Eagles MM3
30'
Second Half
QUT MM3
South Brisbane Eagles MM3
60'
QUT MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THORNHILL Louise (GK) | X | ||||||||
| 3 | RICHARDS Jan | 5 | ||||||||
| 33 | RISK Ashlee | X | ||||||||
| 37 | BUDD Cheryl | X | ||||||||
| 63 | PIRLO Katrina | X | ||||||||
| 71 | MEAD Jules | 8 | ||||||||
| 80 | TAYLOR Jacqueline (C) | X | ||||||||
| 83 | STRICKLAND Melinda | X | ||||||||
| 89 | TOWNSEND Cat | X | ||||||||
| 101 | PIRLO Tracey | X | ||||||||
| 109 | LEIGO Sally | X | ||||||||
| 118 | MORAN Fiona | X | ||||||||
| 120 | GRAHAM Alexandra | 31 | ||||||||
| 124 | CANFYN Rhiannan | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
South Brisbane Eagles MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGER Hayley (GK) | X | |||||||||
| 2 | KIRWIN Roslyn | X | 22 | 40 50 | ||||||
| 4 | HIGGINS Karen (C) | 7 | ||||||||
| 32 | HALL Amanda | X | ||||||||
| 35 | SALKIELD Kathryn | X | ||||||||
| 39 | PARKER Elizabeth | X | ||||||||
| 41 | BALCHIN Nicole | X | ||||||||
| 55 | KVIKLYS Chelsea | X | ||||||||
| 61 | CORDNER Emma | X | ||||||||
| 82 | CHASELING Sarah | X | ||||||||
| 256 | DENNIS NICOLE | X | 9 | |||||||
| 263 | GREEN Karen | X | ||||||||
| COACH | DENNIS NICOLE | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | HIGGINS Karen | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Brisbane Eagles MM3 | 9 | 256 | DENNIS NICOLE | Penalty Corner | 0 - 1 |
| South Brisbane Eagles MM3 | 22 | 2 | KIRWIN Roslyn | Field Goal | 0 - 2 |
| South Brisbane Eagles MM3 | 40 | 2 | KIRWIN Roslyn | Field Goal | 0 - 3 |
| South Brisbane Eagles MM3 | 50 | 2 | KIRWIN Roslyn | Field Goal | 0 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 10 Aug 2026 18:35 | QUT MM3 v SBE MM3 (MM3) | RED - RED1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 25 May 2026 19:42 | QUT MM3 v SBE MM3 (MM3) | RED - RED1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 18 Aug 2025 20:49 | QUT v SBE (MM3) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Jun 2025 20:49 | QUT v SBE (MM3) | RED - RED1 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 5 May 2025 20:49 | QUT v SBE (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 046 |
| Date/Time | 2026-05-25 19:42 |
| Title | MM3 |
| Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

