BWHA 2026 Masters MM3
MM3
QUT MM3
0 - 1
Official '
Pine Hills MM3 
First Half
QUT MM3
Pine Hills MM3
30'
Second Half
QUT MM3
Pine Hills MM3
60'
QUT MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'MEARA Petra (GK) | X | ||||||||
| 3 | RICHARDS Jan | 6 | ||||||||
| 33 | RISK Ashlee | 7 | ||||||||
| 63 | PIRLO Katrina | X | ||||||||
| 71 | MEAD Jules (C) | X | ||||||||
| 80 | TAYLOR Jacqueline | X | ||||||||
| 89 | TOWNSEND Cat | 12 | ||||||||
| 101 | PIRLO Tracey | X | ||||||||
| 109 | LEIGO Sally | X | ||||||||
| 110 | RISK Dorothy | X | ||||||||
| 118 | MORAN Fiona | X | ||||||||
| 120 | GRAHAM Alexandra | X | ||||||||
| 124 | CANFYN Rhiannan | X | ||||||||
| 127 | DUFFY Angela | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| MANAGER | O'MEARA Petra | |||||||||
Pine Hills MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEN Elizabeth (GK) | X | ||||||||
| 4 | CASSIDY Kylie | X | 44 | |||||||
| 23 | EYKAMP Kate | X | ||||||||
| 52 | ROZYNSKI Michelle | X | ||||||||
| 61 | GRIMA Catherine (C) | X | ||||||||
| 78 | NOTTINGHAM Anna | X | ||||||||
| 90 | COTTON Pauline | X | ||||||||
| 115 | CANNIFFE Kelly | 7 | ||||||||
| 117 | LLOYD CASSIE | X | ||||||||
| 148 | BRADLEY Nicole | X | ||||||||
| 154 | WHITFIELD Rebecca | X | ||||||||
| 185 | BIGAULT Alison | 6 | ||||||||
| 198 | VICKERS Bridget | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| MANAGER | HOLDEN Lelani | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pine Hills MM3 | 44 | 4 | CASSIDY Kylie | Penalty Corner | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 8 Jun 2026 20:49 | QUT MM3 v PHS MM3 (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 23 Mar 2026 19:42 | QUT MM3 v PHS MM3 (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 007 |
| Date/Time | 2026-03-23 19:42 |
| Title | MM3 |
| Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

