BWHA 2026 Masters MM3
MM3
South Brisbane Eagles MM3
0 - 5
Official '
Bulimba MM3 
First Half
South Brisbane Eagles MM3
Bulimba MM3
30'
Second Half
South Brisbane Eagles MM3
Bulimba MM3
60'
South Brisbane Eagles MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGER Hayley (GK) | X | |||||||||
| 2 | KIRWIN Roslyn | X | ||||||||
| 32 | HALL Amanda | X | ||||||||
| 35 | SALKIELD Kathryn | X | ||||||||
| 39 | PARKER Elizabeth | X | ||||||||
| 41 | BALCHIN Nicole | X | ||||||||
| 43 | BALL Julie | X | ||||||||
| 55 | KVIKLYS Chelsea | X | ||||||||
| 61 | CORDNER Emma (C) | X | ||||||||
| 82 | CHASELING Sarah | X | ||||||||
| 263 | GREEN Karen | X | ||||||||
| COACH | DENNIS NICOLE | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | HIGGINS Karen | |||||||||
Bulimba MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEIRNE Kay (GK) | X | ||||||||
| 3 | GREITSCHUS Janelle | X | ||||||||
| 5 | VAN NIEKERK Jacquie | X | 2 | |||||||
| 6 | JOHNSTON Michelle | X | ||||||||
| 17 | EMERY Tracey | X | 30+ | |||||||
| 24 | NICHOLSON Jan | X | ||||||||
| 25 | CAMPBELL Emma | X | 10 | |||||||
| 28 | JACKSON Claire (C) | X | 13 | |||||||
| 30 | HOPKINS Kate | 7 | ||||||||
| 31 | GRAY ALISON | X | ||||||||
| 32 | GARLAND Karen | 6 | ||||||||
| 33 | ZUIDEVELD Maia | X | 21 | |||||||
| 35 | MEARA Suellen | X | ||||||||
| COACH | BEIRNE Kay | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | BEIRNE Kay | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba MM3 | 2 | 5 | VAN NIEKERK Jacquie | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Bulimba MM3 | 10 | 25 | CAMPBELL Emma | Field Goal | 0 - 2 |
| Bulimba MM3 | 13 | 28 | JACKSON Claire | Field Goal | 0 - 3 |
| Bulimba MM3 | 21 | 33 | ZUIDEVELD Maia | Penalty Corner | 0 - 4 |
| Bulimba MM3 | 30+ | 17 | EMERY Tracey | Penalty Corner | 0 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 13 Jul 2026 19:42 | SBE MM3 v BUL MM3 (MM3) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 20 Apr 2026 18:35 | SBE MM3 v BUL MM3 (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 18:35 | SBE v BUL (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 12 May 2025 18:35 | SBE v BUL (MM3) | BP1 - BP1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 18:35 | SBE v BUL (MM3) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 073 |
| Date/Time | 2026-07-13 19:42 |
| Title | MM3 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 15C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

