BWHA 2026 Masters MM3
MM3
South West United MM3
0 - 1
Official '
QUT MM3 
First Half
South West United MM3
QUT MM3
30'
Second Half
South West United MM3
QUT MM3
60'
South West United MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MABSOUT Michelle (GK) | X | ||||||||
| 31 | BLANCH Shari | X | ||||||||
| 68 | SPRINGETT Meaghan | X | ||||||||
| 70 | JULIEN Kristy | X | ||||||||
| 81 | DORE Clare | X | ||||||||
| 86 | MACKINTOSH Fiona | X | ||||||||
| 106 | JOHNSTONE Claire | X | ||||||||
| 121 | GUYER Candice | 8 | ||||||||
| 125 | GARDNER Sophie | X | ||||||||
| 144 | WHITCHURCH Maree (C) | X | ||||||||
| 153 | SMITH Katie | X | ||||||||
| 179 | O'SULLIVAN Tracey | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| MANAGER | MACKINTOSH Fiona | |||||||||
QUT MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'MEARA Petra (GK) | X | ||||||||
| 3 | RICHARDS Jan | X | ||||||||
| 33 | RISK Ashlee | 9 | ||||||||
| 37 | BUDD Cheryl | DNP | ||||||||
| 63 | PIRLO Katrina | X | 24 | |||||||
| 71 | MEAD Jules | DNP | ||||||||
| 79 | GARRETT Andrea | X | ||||||||
| 80 | TAYLOR Jacqueline (C) | X | ||||||||
| 89 | TOWNSEND Cat | X | ||||||||
| 101 | PIRLO Tracey | X | ||||||||
| 103 | ISAAC Nicole | DNP | ||||||||
| 109 | LEIGO Sally | X | ||||||||
| 110 | RISK Dorothy | 7 | ||||||||
| 117 | STRICKLAND Melinda | X | ||||||||
| 118 | MORAN Fiona | DNP | ||||||||
| 120 | GRAHAM Alexandra | DNP | ||||||||
| 124 | CANFYN Rhiannan | X | ||||||||
| 127 | DUFFY Angela | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| MANAGER | THORNHILL Louise | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| QUT MM3 | 24 | 63 | PIRLO Katrina | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 13 Jul 2026 19:42 | SWU MM3 v QUT MM3 (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 20 Apr 2026 20:49 | SWU MM3 v QUT MM3 (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 027 |
| Date/Time | 2026-04-20 20:49 |
| Title | MM3 |
| Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

