BWHA 2026 Masters MM3
MM3
Redcliffe MM3
0 - 1
Official '
South Brisbane Eagles MM3 
First Half
Redcliffe MM3
South Brisbane Eagles MM3
30'
Second Half
Redcliffe MM3
South Brisbane Eagles MM3
60'
Redcliffe MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROSS Vicki (GK) | X | ||||||||
| 6 | SIMON Kelly | X | ||||||||
| 11 | DAUNT Bettina | X | ||||||||
| 21 | WALSH Leah (C) | 8 | ||||||||
| 26 | HODSON Ruth | X | ||||||||
| 29 | GALLOWAY Jan | X | ||||||||
| 40 | SLOCOMB Clare | 7 | ||||||||
| 41 | GALLAGHER Donna | X | ||||||||
| 45 | WHITE Belinda | X | ||||||||
| 59 | CARACCIOLO Amanda | X | ||||||||
| 62 | GUY Susan | X | ||||||||
| 71 | ATKINSON Barbara | X | ||||||||
| 78 | ELLIOTT Cindy | X | ||||||||
| COACH | GUY Susan | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | HOWARD Sue | |||||||||
South Brisbane Eagles MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGER Hayley (GK) | X | |||||||||
| 2 | KIRWIN Roslyn | X | 31 | |||||||
| 4 | HIGGINS Karen (C) | X | ||||||||
| 35 | SALKIELD Kathryn | X | ||||||||
| 39 | PARKER Elizabeth | X | ||||||||
| 43 | BALL Julie | X | ||||||||
| 55 | KVIKLYS Chelsea | X | ||||||||
| 61 | CORDNER Emma | X | ||||||||
| 82 | CHASELING Sarah | X | ||||||||
| 256 | DENNIS NICOLE | X | ||||||||
| 263 | GREEN Karen | X | ||||||||
| COACH | DENNIS NICOLE | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | HIGGINS Karen | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Brisbane Eagles MM3 | 31 | 2 | KIRWIN Roslyn | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 20 Jul 2026 20:49 | RHC MM3 v SBE MM3 (MM3) | BP1 - BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 4 May 2026 20:49 | RHC MM3 v SBE MM3 (MM3) | BP1 - BP1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 4 Aug 2025 18:35 | RHC v SBE (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 20:49 | RHC v SBE (MM3) | BP1 - BP1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Apr 2025 18:35 | RHC v SBE (MM3) | SHC - SHC2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 076 |
| Date/Time | 2026-07-20 20:49 |
| Title | MM3 |
| Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

