BWHA 2026 Masters MM3
MM3
QUT MM3
0 - 0
Official '
Redcliffe MM3 
First Half
QUT MM3
Redcliffe MM3
30'
Second Half
QUT MM3
Redcliffe MM3
60'
QUT MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'MEARA Petra (GK) | X | ||||||||
| 3 | RICHARDS Jan | X | ||||||||
| 33 | RISK Ashlee | 9 | ||||||||
| 37 | BUDD Cheryl | 8 | ||||||||
| 63 | PIRLO Katrina | X | ||||||||
| 71 | MEAD Jules (C) | X | ||||||||
| 80 | TAYLOR Jacqueline | X | ||||||||
| 101 | PIRLO Tracey | X | ||||||||
| 109 | LEIGO Sally | X | ||||||||
| 110 | RISK Dorothy | X | ||||||||
| 118 | MORAN Fiona | X | 46 | |||||||
| 124 | CANFYN Rhiannan | X | ||||||||
| 128 | GRAHAM Alexandra | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| MANAGER | O'MEARA Petra | |||||||||
Redcliffe MM3
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS Vicki (GK) | X | |||||||||
| 11 | DAUNT Bettina | X | ||||||||
| 21 | WALSH Leah (C) | 8 | ||||||||
| 26 | HODSON Ruth | X | ||||||||
| 29 | GALLOWAY Jan | X | ||||||||
| 40 | SLOCOMB Clare | X | 49 | |||||||
| 41 | GALLAGHER Donna | X | ||||||||
| 45 | WHITE Belinda | X | ||||||||
| 62 | GUY Susan | X | ||||||||
| 71 | ATKINSON Barbara | X | ||||||||
| 78 | ELLIOTT Cindy | X | ||||||||
| 94 | LOVELL Bronwyn | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| MANAGER | HOWARD Sue | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| No goals scored | |||||
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| QUT MM3 | 46 | 118 | MORAN Fiona | G | |
| Redcliffe MM3 | 49 | 40 | SLOCOMB Clare | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | BROWN Margaret (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 1 Jun 2026 20:49 | QUT MM3 v RHC MM3 (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 16 Mar 2026 18:35 | QUT MM3 v RHC MM3 (MM3) | RED - RED1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 11 Aug 2025 20:49 | QUT v RHC (MM3) | BP1 - BP2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 23 Jun 2025 19:42 | QUT v RHC (MM3) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 28 Apr 2025 20:49 | QUT v RHC (MM3) | RED - RED1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 011 |
| Date/Time | 2026-03-16 18:35 |
| Title | MM3 |
| Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 24C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

