BHA 2025 BHL 3
Brisbane, Australia
29 Mar - 16 Aug 2025
Local Time 2026-10-23 09:01:06
Senior Mens Outdoor
Pool Standings
BHL 3
| Rank | Team | Played | Wins | Draws | Losses | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Andrews BHL 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 24 | 31 | 39 |
| 2 | Eastern Suburbs BHL 3.1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 50 | 27 | 23 | 34 |
| 3 | Commercial BHL 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 57 | 35 | 22 | 31 |
| 4 | Bulimba BHL 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 | 30 |
| 5 | Eastern Suburbs BHL 3.2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 27 | 10 | 30 |
| 6 | South West United BHL 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 34 | 3 | 30 |
| 7 | Punjabi Kookaburras BHL 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 45 | 54 | -9 | 21 |
| 8 | University of QLD BHL 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 42 | -14 | 17 |
| 9 | Redcliffe BHL 3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 54 | -28 | 14 |
| 10 | Northern Suburbs BHL 3 | 18 | 2 | 4 | 12 | 20 | 72 | -52 | 10 |




