BHA 2025 BHL 3

BHL 3

Commercial BHL 3

-

Upcoming '

Punjabi Kookaburras BHL 3

1st Quarter Commercial BHL 3 Punjabi Kookaburras BHL 3 17'
2nd Quarter Commercial BHL 3 Punjabi Kookaburras BHL 3 34'
3rd Quarter Commercial BHL 3 Punjabi Kookaburras BHL 3 51'
4th Quarter Commercial BHL 3 Punjabi Kookaburras BHL 3 68'
Commercial BHL 3
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
4 DORRAT Niko 0 4 5
4 WEDMAIER Joseph 0 1 7
5 DENT Kobe 0 3 3
6 WARD Ethan 0 3 8
7 THORPE Murray 1 4 4
7 WEATHERLEY Brodie 0 3 4
8 JAMES Lawson 1 2 5
9 hurst ben 0 1 6
10 CUMING Joel 0 3 3
11 CROXFORD Richard 1 2 5
12 SPINK Matthew 1 2 2
13 LAMB Cooper 1 4 6
14 DOMINKO Jet 0 4 7
15 THORBURN Thomas 0 4 4
17 STOCK Leighton 1 4 4
18 BARRY Adam 3 3 3
19 WHITE Fraser 0 1 2
19 PARKER Triston 0 3 3
19 DUNCAN Matthew 0 1 8
23 AITCHISON Mitchell 0 4 4
53 EDMUNDS Martyn 0 0 5
NICHOLS Paul 0 0 0
SUTTON Oliver 0 0 4
WATT Leonard 0 1 3
DORRAT indigo 0 0 0
PRICE Damien 0 0 0
BLACK Harry 0 0 1
  9  
* As of 2024-12-31

Punjabi Kookaburras BHL 3
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 SINGH Gurpreet 0 4 4
2 LOOI Lewis 0 3 3
3 GREWAL Raminder 0 2 2
4 SINGH Jaspal 1 4 4
4 SANDHU Jagdish 1 2 2
7 MORAR Preetesh 0 3 3
8 SINGH Rajvarinder 0 4 4
9 KHANGURA Abhineet 3 3 3
9 SINGH Sukhwinder 0 2 2
11 THIND Balihar 0 4 4
12 SINGH Palwinder 0 3 3
13 SINGH Ravinderpal 2 4 4
21 GILL Veerkarm 0 3 3
21 SINGH Harvinder (C) 3 3 3
22 SINGH Gurpinder 2 4 4
77 SINGH Jagjit 0 4 4
ZAIDI Syed 0 0 0
singh Gagandeep 0 0 0
DHALIWAL Sarbjit 0 0 0
  12  
* As of 2024-12-31

Lineups will be displayed when the Match is in Warmup

Head to Head Matches

Senior Mens Outdoor
Competition Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
BHA 2025 BHL 3 Senior Mens Outdoor 26 Jul 2025 12:00 CHC BHL 3 v PKHC BHL 3 (BHL 3) BP - BP1 Upcoming - Lineup
BHA 2025 BHL 3 Senior Mens Outdoor 17 May 2025 15:00 CHC BHL 3 v PKHC BHL 3 (BHL 3) SHC - SHC2 Upcoming - Lineup

Match Details

Competition BHA 2025 BHL 3
Senior Mens Outdoor
Match # 200
Date/Time 2025-05-17 15:00
Title BHL 3
Venue Queensland State Hockey Centre - SHC2