BHA 2025 BHL 3
BHL 3
Northern Suburbs BHL 3
0 - 3
Official '
South West United BHL 3 
1st Quarter
Northern Suburbs BHL 3
South West United BHL 3
17'
2nd Quarter
Northern Suburbs BHL 3
South West United BHL 3
34'
3rd Quarter
Northern Suburbs BHL 3
South West United BHL 3
51'
4th Quarter
Northern Suburbs BHL 3
South West United BHL 3
68'
Northern Suburbs BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MACKLEY Sam | X | ||||||||
3 | COX Neil | X | ||||||||
4 | MORI Yamato | X | ||||||||
5 | MENDES Lucas | 6 | ||||||||
6 | DRIVER Scott | 7 | ||||||||
7 | THIRGOOD Daniel | X | ||||||||
8 | MOORE Bradley (C) | X | ||||||||
9 | ARMSTRONG Conner | X | ||||||||
10 | MCCLAY Luke | X | ||||||||
11 | KOTZE Ivo | X | ||||||||
13 | MACLEOD Jared | X | ||||||||
14 | CAMPBELL Jared | |||||||||
15 | WEST Neil | X | 65 | |||||||
18 | BARNARD Kane | 7 | ||||||||
19 | RIGGALL Craig (GK) | X | ||||||||
COACH | IVORY Mitchell | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | TUCKER Wayne |
South West United BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTHCOTT Jason (GK) | X | |||||||||
1 | LOCKWOOD Matthew | 4 | 62 | |||||||
2 | KRUGER James | X | ||||||||
3 | WHITEMAN Kane | X | ||||||||
5 | COX Christopher | X | 67 | |||||||
6 | PEDDIE Christopher | X | ||||||||
8 | REEVE James | 4 | ||||||||
12 | REID Cameron | X | 10 | |||||||
15 | THOMPSON Michael | X | ||||||||
16 | HILL Ambrose | X | ||||||||
24 | CROMBIE Andrew | 6 | ||||||||
91 | JULIEN Ben (C) | X | ||||||||
91 | KRUSI Alwyn | 4 | ||||||||
111 | DAWSON Isaac | X | ||||||||
191 | CROWHURST James | X | ||||||||
COACH | RANDLE Elizabeth | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | KWAN Michael |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South West United BHL 3 | 10 | REID Cameron | Penalty Corner | 0 - 1 | |
South West United BHL 3 | 62 | 4 | LOCKWOOD Matthew | Field Goal | 0 - 2 |
South West United BHL 3 | 67 | COX Christopher | Field Goal | 0 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs BHL 3 | 65 | 15 | WEST Neil | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CHAMBERS Andrew (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 26 Jul 2025 12:00 | NTH BHL 3 v SWU BHL 3 (BHL 3) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 17 May 2025 12:00 | NTH BHL 3 v SWU BHL 3 (BHL 3) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 3
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 205 |
Date/Time | 2025-05-17 12:00 |
Title | BHL 3 |
Venue |
University of Queensland - UQ4 |
Weather at Pushback | Overcast Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|