BHA 2025 BHL 3
BHL 3
Northern Suburbs BHL 3
2 - 1
Official '
Punjabi Kookaburras BHL 3 
1st Quarter
Northern Suburbs BHL 3
Punjabi Kookaburras BHL 3
17'
2nd Quarter
Northern Suburbs BHL 3
Punjabi Kookaburras BHL 3
34'
3rd Quarter
Northern Suburbs BHL 3
Punjabi Kookaburras BHL 3
51'
4th Quarter
Northern Suburbs BHL 3
Punjabi Kookaburras BHL 3
68'
Northern Suburbs BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRIVER Scott | 8 | ||||||||
3 | MACKLEY Sam | X | 59 | |||||||
4 | MORI Yamato | X | ||||||||
5 | BUENAOBRA Anthony | 8 | ||||||||
6 | THIRGOOD Daniel | X | ||||||||
7 | ARMSTRONG Conner | X | ||||||||
8 | STEINDL Flynn | X | 47 | |||||||
9 | MOORE Bradley | X | ||||||||
10 | MCCLAY Luke | X | ||||||||
11 | MACLEOD Jared | 10 | ||||||||
12 | WIGMORE Ken | 8 | ||||||||
14 | CAMPBELL Jared | X | ||||||||
16 | WEST Neil | X | ||||||||
17 | BARNARD Kane | X | ||||||||
19 | RIGGALL Craig (C) | X | ||||||||
COACH | GOODWIN Daniel | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | RIGGALL Tim |
Punjabi Kookaburras BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GREWAL Raminder | 21 | ||||||||
4 | SINGH Jaspal | X | ||||||||
7 | KHANGURA Abhineet | X | ||||||||
8 | SINGH Rajvarinder | X | ||||||||
9 | SINGH Sukhwinder | X | ||||||||
11 | THIND Balihar | X | ||||||||
12 | SINGH Palwinder (GK) | X | 19 | |||||||
12 | SINGH Gurpreet | X | ||||||||
13 | SINGH Ravinderpal | X | ||||||||
14 | SANDHU Jagdish | 35 | ||||||||
21 | SINGH Harvinder (C) | X | ||||||||
22 | SINGH Gurpinder | X | ||||||||
77 | SINGH Jagjit | X | 64 | |||||||
COACH | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
MANAGER | SINGH Harvinder |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Punjabi Kookaburras BHL 3 | 19 | 12 | SINGH Palwinder | Field Goal | 0 - 1 |
Northern Suburbs BHL 3 | 47 | 9 | STEINDL Flynn | Field Goal | 1 - 1 |
Northern Suburbs BHL 3 | 59 | 3 | MACKLEY Sam | Field Goal | 2 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Punjabi Kookaburras BHL 3 | 64 | 77 | SINGH Jagjit | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Nigel (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 9 Aug 2025 13:30 | NTH BHL 3 v PKHC BHL 3 (BHL 3) | UQ - UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 31 May 2025 12:00 | NTH BHL 3 v PKHC BHL 3 (BHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 3
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 230 |
Date/Time | 2025-05-31 12:00 |
Title | BHL 3 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Light Intensity Drizzle 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|