BHA 2025 BHL 3
BHL 3
Northern Suburbs BHL 3
2 - 8
Official '
St Andrews BHL 3 
1st Quarter
Northern Suburbs BHL 3
St Andrews BHL 3
17'
2nd Quarter
Northern Suburbs BHL 3
St Andrews BHL 3
34'
3rd Quarter
Northern Suburbs BHL 3
St Andrews BHL 3
51'
4th Quarter
Northern Suburbs BHL 3
St Andrews BHL 3
68'
Northern Suburbs BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRIVER Scott | X | ||||
2 | PRATT Isaac | X | 58 | |||
3 | COX Neil | X | ||||
4 | MORI Yamato | X | ||||
5 | MACKLEY Sam | X | ||||
6 | MADDOCKS Ronan | X | 16 | |||
7 | THIRGOOD Daniel | X | ||||
8 | ARMSTRONG Conner | X | ||||
11 | MACLEOD Jared (C) | X | ||||
12 | WIGMORE Ken | 5 | ||||
13 | RENDELL Gabriel | X | ||||
14 | CAMPBELL Jared | 5 | ||||
16 | WEST Neil | 5 | ||||
19 | RIGGALL Craig (GK) | X | ||||
COACH | GOODWIN Daniel | |||||
MANAGER | RIGGALL Tim |
St Andrews BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ROBERTSON Connor (GK) | X | ||||
1 | HOSKING Riley | 8 | 68 | |||
2 | SAXIL Peyton | 8 | 30 | |||
3 | THOMAS Riley | X | ||||
4 | LANG Charlie | X | 45 | 55 | ||
5 | HARRIS Wade (C) | X | ||||
6 | PERCY Cooper | X | 43 | |||
7 | HARRIS Rhys | X | ||||
8 | RAMSAY Christian | X | 7 | 65 | ||
9 | ROWLAND Nicholas | X | ||||
10 | FARLOW Jarrod | X | ||||
11 | KLEIDON Matthew | X | ||||
12 | ROBERTSON Mitchell | X | 37 | |||
14 | BUCKLEY Aidan | 8 | ||||
16 | EDWARDS Heath | 36 | ||||
COACH | HARRIS Wade | |||||
MANAGER | HJERTUM Jessica |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
St Andrews BHL 3 | 7 | 8 | RAMSAY Christian | Field Goal | 0 - 1 |
Northern Suburbs BHL 3 | 16 | 6 | MADDOCKS Ronan | Field Goal | 1 - 1 |
St Andrews BHL 3 | 30 | 2 | SAXIL Peyton | Field Goal | 1 - 2 |
St Andrews BHL 3 | 37 | 12 | ROBERTSON Mitchell | Field Goal | 1 - 3 |
St Andrews BHL 3 | 43 | 6 | PERCY Cooper | Field Goal | 1 - 4 |
St Andrews BHL 3 | 45 | 4 | LANG Charlie | Penalty Corner | 1 - 5 |
St Andrews BHL 3 | 55 | 4 | LANG Charlie | Field Goal | 1 - 6 |
Northern Suburbs BHL 3 | 58 | 2 | PRATT Isaac | Field Goal | 2 - 6 |
St Andrews BHL 3 | 65 | 8 | RAMSAY Christian | Penalty Corner | 2 - 7 |
St Andrews BHL 3 | 68 | 1 | HOSKING Riley | Penalty Corner | 2 - 8 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | FOX Karyn (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 1 | Senior Mens Outdoor | 5 Jul 2025 15:00 | NTH BHL 1 v STA BHL 1 (BHL 1) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Jul 2025 12:00 | NTH BHL 3 v STA BHL 3 (BHL 3) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Apr 2025 19:30 | NTH BHL 3 v STA BHL 3 (BHL 3) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 8 | Lineup |
BHA 2025 BHL 1 | Senior Mens Outdoor | 5 Apr 2025 16:30 | NTH BHL 1 v STA BHL 1 (BHL 1) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 5 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 3
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 072 |
Date/Time | 2025-04-05 19:30 |
Title | BHL 3 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 24C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|