BHA 2025 BHL 3
BHL 3
University of QLD BHL 3
0 - 2
Official '
South West United BHL 3 
1st Quarter
University of QLD BHL 3
South West United BHL 3
17'
2nd Quarter
University of QLD BHL 3
South West United BHL 3
34'
3rd Quarter
University of QLD BHL 3
South West United BHL 3
51'
4th Quarter
University of QLD BHL 3
South West United BHL 3
68'
University of QLD BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NICHOLS Tayt (GK) | X | ||||||||
1 | SAIKI Sonosuke | X | ||||||||
2 | LLOYD Rhys | 5 | ||||||||
3 | CLARK Samuel | X | ||||||||
5 | HOWARD Ben | X | ||||||||
6 | PLOS Kai | X | ||||||||
7 | BALDWIN Harrison | X | ||||||||
8 | MEAD Nathan | X | ||||||||
9 | ISHIKAWA Reki | X | ||||||||
10 | MOORE Liam | 6 | ||||||||
11 | PALMER Wiliam | 7 | ||||||||
12 | LOVEDAY Jaiden | X | ||||||||
14 | KELLY Ryan (C) | 6 | ||||||||
15 | CRONK Henry | X | ||||||||
16 | INGLE Riley | X | ||||||||
COACH | CLARK Richard | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | FIELD Kim |
South West United BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRENDERGAST Christopher (GK) | X | |||||||||
1 | KRUSI Alwyn | 7 | ||||||||
2 | WHITEMAN Kane | X | ||||||||
3 | KRUGER James | X | 6 | 47 | ||||||
6 | PEDDIE Christopher | X | ||||||||
7 | REID Cameron | X | ||||||||
8 | COX Christopher | X | ||||||||
11 | CROWHURST James | X | ||||||||
12 | CROMBIE Andrew | X | ||||||||
14 | THOMPSON Michael | 7 | ||||||||
16 | DAWSON Isaac (C) | X | ||||||||
91 | COX Peter | X | ||||||||
111 | REEVE James | 7 | ||||||||
121 | KWAN Michael | 6 | ||||||||
191 | JULIEN Ben | X | ||||||||
COACH | BUTTERFIELD Nathan | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | RANDLE Elizabeth |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South West United BHL 3 | 6 | KRUGER James | Field Goal | 0 - 1 | |
South West United BHL 3 | 47 | KRUGER James | Field Goal | 0 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 13 Jul 2025 13:30 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Jul 2025 19:30 | UQH BHL 3 v SWU BHL 3 (BHL 3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 8 Jun 2025 13:30 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 27 Apr 2025 15:00 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 2 | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Apr 2025 12:00 | UQH BHL 3 v SWU BHL 3 (BHL 3) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 16 Mar 2025 13:30 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | RED - RED1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 3
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 073 |
Date/Time | 2025-04-05 12:00 |
Title | BHL 3 |
Venue |
University of Queensland - UQ4 |
Weather at Pushback | Few Clouds 28C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|