BHA 2025 BHL 3
BHL 3
Redcliffe BHL 3
4 - 4
Official '
South West United BHL 3 
1st Quarter
Redcliffe BHL 3
South West United BHL 3
17'
2nd Quarter
Redcliffe BHL 3
South West United BHL 3
34'
3rd Quarter
Redcliffe BHL 3
South West United BHL 3
51'
4th Quarter
Redcliffe BHL 3
South West United BHL 3
68'
Redcliffe BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WIGG Tom | X | ||||||||
7 | HALLIDAY David | X | 40 | 57 | ||||||
19 | MILLAR Timothy | 7 | 29 | 66 | ||||||
20 | TOLE Charlie | X | ||||||||
21 | FAHY Kruz | 5 | ||||||||
22 | GREEN Steven | X | ||||||||
25 | EDDY Sam | X | ||||||||
27 | HASLAM Nathan | X | ||||||||
29 | ARMIT Doug | X | ||||||||
31 | WHITE Cody | X | ||||||||
32 | KNOWLES Bailey (C) | X | ||||||||
34 | BASON James | X | ||||||||
37 | CASTELLI John | 7 | ||||||||
99 | HULETT Kelly (GK) | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
MANAGER | HALLIDAY David |
South West United BHL 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTHCOTT Jason (GK) | X | |||||||||
1 | WHITEMAN Kane | X | ||||||||
2 | DAWSON Isaac (C) | X | 56 | |||||||
4 | CROMBIE Andrew | X | ||||||||
6 | KERR Benjamin | X | ||||||||
7 | BEAUMONT Michael | X | ||||||||
8 | CROWHURST James | X | ||||||||
11 | OGDEN Bailey | X | 58 | |||||||
12 | COX Peter | X | ||||||||
13 | BARRETT Julien | X | ||||||||
14 | REEVE James | 5 | ||||||||
16 | RETIEF Riaan | 7 | 25 | |||||||
20 | KRUGER James | X | 17 | 62 | ||||||
COACH | RANDLE Elizabeth | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
MANAGER | KWAN Michael |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South West United BHL 3 | 17 | KRUGER James | Field Goal | 0 - 1 | |
South West United BHL 3 | 25 | RETIEF Riaan | Field Goal | 0 - 2 | |
Redcliffe BHL 3 | 29 | 3 | MILLAR Timothy | Field Goal | 1 - 2 |
Redcliffe BHL 3 | 40 | 7 | HALLIDAY David | Penalty Stroke | 2 - 2 |
Redcliffe BHL 3 | 57 | 7 | HALLIDAY David | Penalty Stroke | 3 - 2 |
South West United BHL 3 | 58 | OGDEN Bailey | Field Goal | 3 - 3 | |
South West United BHL 3 | 62 | KRUGER James | Field Goal | 3 - 4 | |
Redcliffe BHL 3 | 66 | 3 | MILLAR Timothy | Field Goal | 4 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
South West United BHL 3 | 56 | 2 | DAWSON Isaac | Y (5') |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | PRITCHARD Laurie (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 9 Aug 2025 12:00 | RHC BHL 3 v SWU BHL 3 (BHL 3) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 12 Jun 2025 19:10 | RHC BHL 3 v SWU BHL 3 (BHL 3) | RED - RED1 | Official | 4 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 3
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 235 |
Date/Time | 2025-06-12 19:10 |
Title | BHL 3 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 12C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|