BWHA 2025 Masters MM4
Brisbane, Australia
17 Mar - 8 Sep 2025
Local Time 2026-10-23 06:02:33
Over 34 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
| Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
| Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
| Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
| Judge | SMITH Anthony | AUS | |
| Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | MARSDEN Di | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Judge | HERON Janette | AUS | |
| Judge | FISHER Sonya | AUS | |
| Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Judge | CRASE Naomi | AUS | |
| Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Judge | BROWN Margaret | AUS | |
| Judge | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BUL v SWU (MM4) 18:35:00 |
||||
| 002 | PHS v RDL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 003 | PRS v KWC (MM4) 20:49:00 |
||||
| 004 | EST v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | RDL v PRS (MM4) 18:35:00 |
||||
| 006 | EST v BUL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 007 | SWU v PHS (MM4) 20:49:00 |
||||
| 008 | KWC v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | PHS v EST (MM4) 18:35:00 |
||||
| 010 | PRS v SWU (MM4) 19:42:00 |
||||
| 011 | KWC v RDL (MM4) 20:49:00 |
||||
| 012 | BUL v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | EST v PRS (MM4) 18:35:00 |
||||
| 014 | SWU v KWC (MM4) 19:42:00 |
||||
| 015 | BUL v PHS (MM4) 20:49:00 |
||||
| 016 | RDL v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | RDL v SWU (MM4) 18:35:00 |
||||
| 018 | KWC v EST (MM4) 19:42:00 |
||||
| 019 | PRS v BUL (MM4) 20:49:00 |
||||
| 20 | BYE v PHS (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | BUL v KWC (MM4) 18:35:00 |
||||
| 018 | PHS v PRS (MM4) 19:42:00 |
||||
| 019 | EST v RDL (MM4) 20:49:00 |
||||
| 020 | SWU v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | KWC v PHS (MM4) 18:35:00 |
||||
| 022 | RDL v BUL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 023 | SWU v EST (MM4) 20:49:00 |
||||
| 024 | PRS v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | BUL v SWU (MM4) 18:35:00 |
||||
| 026 | PHS v RDL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 027 | PRS v KWC (MM4) 20:49:00 |
||||
| 028 | EST v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | SWU v PHS (MM4) 18:35:00 |
||||
| 030 | EST v BUL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 031 | RDL v PRS (MM4) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | KWC v RDL (MM4) 18:35:00 |
||||
| 034 | PRS v SWU (MM4) 19:42:00 |
||||
| 035 | PHS v EST (MM4) 20:49:00 |
||||
| 036 | BUL v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | EST v PRS (MM4) 18:35:00 |
||||
| 038 | SWU v KWC (MM4) 19:42:00 |
||||
| 039 | BUL v PHS (MM4) 20:49:00 |
||||
| 040 | RDL v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | KWC v EST (MM4) 18:35:00 |
||||
| 042 | PRS v BUL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 043 | RDL v SWU (MM4) 20:49:00 |
||||
| 044 | PHS v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | PHS v PRS (MM4) 18:35:00 |
||||
| 046 | EST v RDL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 047 | BUL v KWC (MM4) 20:49:00 |
||||
| 048 | SWU v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | RDL v BUL (MM4) 18:35:00 |
||||
| 050 | KWC v PHS (MM4) 19:42:00 |
||||
| 051 | SWU v EST (MM4) 20:49:00 |
||||
| 052 | PRS v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | BUL v SWU (MM4) 18:35:00 |
||||
| 054 | PHS v RDL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 055 | PRS v KWC (MM4) 20:49:00 |
||||
| 056 | EST v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | RDL v PRS (MM4) 18:35:00 |
||||
| 058 | EST v BUL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 059 | SWU v PHS (MM4) 20:49:00 |
||||
| 060 | KWC v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | PHS v EST (MM4) 18:35:00 |
||||
| 062 | PRS v SWU (MM4) 19:42:00 |
||||
| 063 | KWC v RDL (MM4) 20:49:00 |
||||
| 064 | BUL v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 065 | EST v PRS (MM4) 18:35:00 |
||||
| 066 | SWU v KWC (MM4) 19:42:00 |
||||
| 067 | BUL v PHS (MM4) 20:49:00 |
||||
| 068 | RDL v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 069 | RDL v SWU (MM4) 18:35:00 |
||||
| 070 | KWC v EST (MM4) 19:42:00 |
||||
| 071 | PRS v BUL (MM4) 20:49:00 |
||||
| 072 | PHS v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | BUL v KWC (MM4) 18:35:00 |
||||
| 074 | PHS v PRS (MM4) 19:42:00 |
||||
| 075 | EST v RDL (MM4) 20:49:00 |
||||
| 076 | SWU v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | KWC v PHS (MM4) 18:35:00 |
||||
| 078 | RDL v BUL (MM4) 19:42:00 |
||||
| 079 | SWU v EST (MM4) 20:49:00 |
||||
| 080 | PRS v BYE (MM4) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | PHS v RDL (Semi FInal) 18:45:00 |
||||
| 5002 | PRS v EST (Semi FInal) 20:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 9365 | PHS v PRS (Preliminary Final) 18:45:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | RDL v PRS (Grand Final) 19:45:00 |
||||




