BWHA 2025 Masters MM4
MM4
Pine Hills MM4
4 - 0
Official '
Redlands MM4 
First Half
Pine Hills MM4
Redlands MM4
30'
Second Half
Pine Hills MM4
Redlands MM4
60'
Pine Hills MM4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIGGS Amanda (GK) | X | ||||
26 | MARGAGLIONE Julie | X | 16 | |||
36 | BENNETT Lesley (C) | 5 | ||||
61 | GRIMA Catherine | X | ||||
67 | BROWNING Pippa | X | 30+ | |||
78 | NOTTINGHAM Anna | X | ||||
90 | COTTON Pauline | X | ||||
109 | FARR Shannon | X | ||||
115 | CANNIFFE Kelly | 3 | ||||
161 | BENNETT Carolyn | X | ||||
170 | LOUGHNAN Judy | X | ||||
192 | LOUGHNAN Sara | X | 18 19 | |||
198 | VICKERS Bridget | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | BENNETT Lesley |
Redlands MM4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CURRAN-SMITH Sarah | ||||||
1 | D'SILVA BLOSSOM | X | ||||
4 | RAYNER Kylie | X | ||||
7 | CORNISH MICHELLE (C) | X | ||||
10 | WILSON Louise | X | ||||
18 | SYSTA Bernadette | X | ||||
30 | FANTUZZI DONNA | 6 | ||||
32 | MCKOY Nancy | X | ||||
40 | MCCORMICK SHIRLEY | 6 | ||||
42 | CRIPPS Narelle | |||||
49 | MCCARTHY Deanne | 8 | ||||
52 | FRANKLIN Rebecca | 8 | ||||
55 | MAKEPEACE Tamara | X | ||||
57 | MACKINDER Lyndsay | X | ||||
70 | WILLIAMS Tania | X | ||||
75 | GELDENHUYS Resje | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | SYSTA Bernadette |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Pine Hills MM4 | 16 | 26 | MARGAGLIONE Julie | Field Goal | 1 - 0 |
Pine Hills MM4 | 18 | 192 | LOUGHNAN Sara | 2 - 0 | |
Pine Hills MM4 | 19 | 192 | LOUGHNAN Sara | Field Goal | 3 - 0 |
Pine Hills MM4 | 30+ | 67 | BROWNING Pippa | Penalty Corner | 4 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 19:42 | PHS v RDL (MM4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 12 May 2025 19:42 | PHS v RDL (MM4) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 19:42 | PHS v RDL (MM4) | BP2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM4
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 002 |
Date/Time | 2025-03-17 19:42 |
Title | MM4 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|