BWHA 2025 Masters MM4
MM4
Redlands MM4
2 - 0
Official '
Bulimba MM4 
First Half
Redlands MM4
Bulimba MM4
30'
Second Half
Redlands MM4
Bulimba MM4
60'
Redlands MM4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURKE Laura (GK) | |||||
1 | D'SILVA BLOSSOM | 60+ | ||||
4 | RAYNER Kylie | |||||
5 | PARKIN Shelley | |||||
7 | CORNISH MICHELLE | |||||
30 | FANTUZZI DONNA | |||||
32 | MCKOY Nancy | |||||
52 | FRANKLIN Rebecca | |||||
55 | MAKEPEACE Tamara | |||||
57 | MACKINDER Lyndsay | |||||
70 | WILLIAMS Tania (C) | 60+ | ||||
75 | GELDENHUYS Resje | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | SYSTA Bernadette |
Bulimba MM4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLAN Helen (GK) | |||||
27 | JOHNSON Rechelle | |||||
29 | REID Susan | |||||
31 | BOYLE Lynda (C) | |||||
32 | WHITE Michelle | |||||
35 | RAPISARDI Sharene | |||||
36 | DURY Rebecca | |||||
37 | BURKE Jill | |||||
38 | SMITH Joanne | |||||
42 | NICHOLLS Wendy | |||||
45 | MAYES Patricia | |||||
47 | DAVIES Jacqueline | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | SHEATHER Kim |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Redlands MM4 | 60+ | 1 | D'SILVA BLOSSOM | Penalty Corner | 1 - 0 |
Redlands MM4 | 60+ | 70 | WILLIAMS Tania | Penalty Corner | 2 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 18 Aug 2025 19:42 | RDL v BUL (MM4) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Jun 2025 18:35 | RDL v BUL (MM4) | SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 5 May 2025 19:42 | RDL v BUL (MM4) | RED1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM4
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 049 |
Date/Time | 2025-06-30 18:35 |
Title | MM4 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|