BWHA 2025 Masters MM4
MM4
SWU MM4
2 - 1
Official '
Kedron W MM4 
First Half
SWU MM4
Kedron W MM4
30'
Second Half
SWU MM4
Kedron W MM4
60'
SWU MM4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALDUCK Karin (GK) | |||||
7 | AUF Jacqueline | |||||
11 | O'SULLIVAN Tracey | |||||
43 | JONES-MCCOY Rhyl | |||||
44 | RYAN Fiona | |||||
48 | MILLINER Lisa | |||||
121 | GUYER Candice | |||||
155 | WHITCHURCH Maree (C) | |||||
156 | DELANEY Leanne | 32 | ||||
277 | GRAYSON naomi | |||||
281 | FELIX Jurga | |||||
289 | SMITH Katie | 38 | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | WHITCHURCH Maree |
Kedron W MM4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORRIS Jordan (GK) | |||||
20 | BADINI Elaine (C) | |||||
28 | WILLIAMS Tricia | |||||
29 | HAINES Kerrie | |||||
64 | WATSON Marthy | |||||
70 | NICHOLSON Jan | 36 | ||||
71 | ROSE Tanya | |||||
75 | WILLS Genevieve | |||||
76 | WHITE Susan | |||||
84 | TAYLOR Lucy | |||||
90 | DAINER Jen | |||||
97 | ARMSTRONG Pauline | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | BADINI Elaine |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
SWU MM4 | 32 | 156 | DELANEY Leanne | Field Goal | 1 - 0 |
Kedron W MM4 | 36 | 70 | NICHOLSON Jan | Penalty Corner | 1 - 1 |
SWU MM4 | 38 | 1 | SMITH Katie | Field Goal | 2 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 28 Jul 2025 19:42 | SWU v KWC (MM4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 23 Jun 2025 20:49 | SWU v KWC (MM2) | RED - RED1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 2 Jun 2025 19:42 | SWU v KWC (MM4) | RED1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 19 May 2025 19:42 | SWU v KWC (MM2) | EHTT - EHTT1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Apr 2025 19:42 | SWU v KWC (MM4) | EHTT1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM4
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 038 |
Date/Time | 2025-06-02 19:42 |
Title | MM4 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Overcast Clouds 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|