BWHA 2025 Masters MM4
MM4
Redlands MM4
2 - 0
Official '
SWU MM4 
First Half
Redlands MM4
SWU MM4
30'
Second Half
Redlands MM4
SWU MM4
60'
Redlands MM4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | BURKE Laura (GK) | X | ||||
1 | D'SILVA BLOSSOM | X | ||||
4 | RAYNER Kylie | |||||
10 | WILSON Louise | X | ||||
18 | SYSTA Bernadette | 2 | ||||
30 | FANTUZZI DONNA | X | ||||
32 | MCKOY Nancy | X | ||||
42 | CRIPPS Narelle | X | ||||
49 | MCCARTHY Deanne | X | ||||
55 | MAKEPEACE Tamara | X | ||||
57 | MACKINDER Lyndsay | X | ||||
70 | WILLIAMS Tania | X | 1 | |||
75 | GELDENHUYS Resje | X | ||||
COACH |
SWU MM4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALDUCK Karin (GK) | X | ||||
1 | SMITH Katie | X | ||||
11 | O'SULLIVAN Tracey | |||||
48 | MILLINER Lisa | X | ||||
58 | SIMPSON Sue | X | ||||
121 | GUYER Candice | |||||
142 | GOODWIN Karen | X | ||||
155 | WHITCHURCH Maree | X | ||||
156 | DELANEY Leanne | X | ||||
189 | MABSOUT Michelle | X | ||||
253 | BOTES Taryn | X | ||||
281 | FELIX Jurga | X | ||||
290 | HOCKADAY Rachael | X | ||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Redlands MM4 | 1 | 70 | WILLIAMS Tania | Field Goal | 1 - 0 |
Redlands MM4 | 2 | 18 | SYSTA Bernadette | Field Goal | 2 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 4 Aug 2025 18:35 | RDL v SWU (MM4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 21 Jul 2025 18:35 | RDL v SWU (MM2) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 20:49 | RDL v SWU (MM4) | EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 5 May 2025 20:49 | RDL v SWU (MM2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Apr 2025 18:35 | RDL v SWU (MM4) | BP1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM4
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 017 |
Date/Time | 2025-04-14 18:35 |
Title | MM4 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|