BWHA 2025 Masters MM1
Brisbane, Australia
17 Mar - 8 Sep 2025
Local Time 2026-10-23 07:51:12
Over 34 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
| Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
| Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
| Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
| Judge | SMITH Anthony | AUS | |
| Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | MARSDEN Di | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Judge | HERON Janette | AUS | |
| Judge | FISHER Sonya | AUS | |
| Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Judge | CRASE Naomi | AUS | |
| Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Judge | BROWN Margaret | AUS | |
| Judge | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASC v BUL (MM1) 18:35:00 |
||||
| 002 | EST v KWC (MM1) 19:42:00 |
||||
| 003 | STS v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | EST v ASC (MM1) 19:42:00 |
||||
| 005 | BUL v STS (MM1) 20:49:00 |
||||
| 006 | KWC v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | STS v ASC (MM1) 18:35:00 |
||||
| 008 | KWC v BUL (MM1) 19:42:00 |
||||
| 009 | EST v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | KWC v STS (MM1) 19:42:00 |
||||
| 011 | BUL v EST (MM1) 20:49:00 |
||||
| 012 | ASC v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | ASC v KWC (MM1) 18:35:00 |
||||
| 014 | STS v EST (MM1) 19:42:00 |
||||
| 015 | BUL v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | KWC v EST (MM1) 18:35:00 |
||||
| 017 | BUL v ASC (MM1) 19:42:00 |
||||
| 018 | STS v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | STS v BUL (MM1) 19:42:00 |
||||
| 020 | ASC v EST (MM1) 20:49:00 |
||||
| 021 | KWC v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | BUL v KWC (MM1) 19:42:00 |
||||
| 023 | ASC v STS (MM1) 20:49:00 |
||||
| 024 | EST v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | EST v BUL (MM1) 18:35:00 |
||||
| 026 | STS v KWC (MM1) 19:42:00 |
||||
| 027 | ASC v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | EST v STS (MM1) 19:42:00 |
||||
| 029 | KWC v ASC (MM1) 20:49:00 |
||||
| 030 | BUL v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | ASC v BUL (MM1) 19:42:00 |
||||
| 032 | EST v KWC (MM1) 20:49:00 |
||||
| 033 | STS v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | BUL v STS (MM1) 18:35:00 |
||||
| 035 | EST v ASC (MM1) 19:42:00 |
||||
| 036 | KWC v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | KWC v BUL (MM1) 19:42:00 |
||||
| 038 | STS v ASC (MM1) 20:49:00 |
||||
| 039 | EST v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | KWC v STS (MM1) 19:42:00 |
||||
| 041 | BUL v EST (MM1) 20:49:00 |
||||
| 042 | ASC v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | STS v EST (MM1) 18:35:00 |
||||
| 044 | ASC v KWC (MM1) 19:42:00 |
||||
| 045 | BUL v BYE (MM1) 19:42:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | KWC v EST (MM1) 18:35:00 |
||||
| 047 | BUL v ASC (MM1) 19:42:00 |
||||
| 048 | STS v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | STS v BUL (MM1) 18:35:00 |
||||
| 050 | ASC v EST (MM1) 19:42:00 |
||||
| 051 | KWC v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 052 | ASC v STS (MM1) 19:42:00 |
||||
| 053 | BUL v KWC (MM1) 20:49:00 |
||||
| 054 | EST v BYE (MM1) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 055 | EST v BUL (MM1) 19:42:00 |
||||
| 056 | STS v KWC (MM1) 20:49:00 |
||||
| 057 | ASC v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | KWC v ASC (MM1) 18:35:00 |
||||
| 059 | EST v STS (MM1) 19:42:00 |
||||
| 060 | BUL v BYE (MM1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | EST v KWC (Semi FInal) 18:45:00 |
||||
| 3001 | BUL v ASC (Semi FInal) 20:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4545 | EST v BUL (Preliminary Final) 20:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 6111 | KWC v EST (Grand Final) 19:45:00 |
||||



