BWHA 2025 Masters MM1
MM1
St Andrews MM1
0 - 3
Official '
Easts MM1 
First Half
St Andrews MM1
Easts MM1
30'
Second Half
St Andrews MM1
Easts MM1
60'
St Andrews MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | KWAN Tiffany | X | ||||
8 | LAWLER Megan | |||||
11 | SPATHONIS Renee | X | ||||
14 | CHILD Debbie | X | ||||
24 | ADAMS Natasha | X | ||||
30 | SKOPAL Kathryn | X | ||||
37 | MCLEOD Julia | X | ||||
38 | MEAD Jamie | X | ||||
80 | ABAL Colette | X | ||||
102 | DUNN Rachel | X | ||||
124 | KERR Tamara | X | ||||
127 | LOCKYER Abbee | |||||
130 | CARR Naomi | X | ||||
COACH |
Easts MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURTON Diana | X | ||||
5 | DE WET Kirstin | X | ||||
7 | CURRIE Jess | X | 5 | |||
8 | PFINGST Catherine | |||||
10 | MATHIS Caryn | X | ||||
11 | BULLION April | X | ||||
13 | MATTSSON Sarah | X | 14 | 34 | ||
22 | BARTON Ange | X | ||||
25 | CURRIE Sarah | X | ||||
96 | HUTCHINSON Sharon | X | ||||
97 | KILL Erin | X | ||||
98 | SMYTH Erin | X | ||||
122 | BATEMAN Michelle | |||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Easts MM1 | 5 | 7 | CURRIE Jess | Field Goal | 0 - 1 |
Easts MM1 | 14 | 13 | MATTSSON Sarah | Penalty Corner | 0 - 2 |
Easts MM1 | 34 | 13 | MATTSSON Sarah | Penalty Corner | 0 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 18 Aug 2025 19:42 | STS v EST (MM1) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Jul 2025 18:35 | STS v EST (MM1) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 2 Jun 2025 19:42 | STS v EST (MM1) | BP2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Apr 2025 19:42 | STS v EST (MM1) | RED1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM1
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 014 |
Date/Time | 2025-04-14 19:42 |
Title | MM1 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|