BWHA 2025 Masters MM1
MM1
Easts MM1
0 - 0
Official '
Kedron W MM1 
First Half
Easts MM1
Kedron W MM1
30'
Second Half
Easts MM1
Kedron W MM1
60'
Easts MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BURTON Diana (GK) | X | |||||
5 | DE WET Kirstin | 7 | ||||
7 | CURRIE Jess | X | ||||
8 | PFINGST Catherine | 7 | ||||
10 | MATHIS Caryn | X | ||||
11 | BULLION April | X | ||||
13 | MATTSSON Sarah (C) | X | ||||
14 | MARKWELL Kim | X | ||||
15 | ROEBUCK Lauretta | 7 | ||||
25 | CURRIE Sarah | X | ||||
30 | MANDIC Sabina | X | ||||
96 | HUTCHINSON Sharon | X | ||||
97 | KILL Erin | X | ||||
98 | SMYTH Erin | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | CURRIE Sarah |
Kedron W MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PAECH Amanda (GK) | X | |||||
ANDERSON Leslie | ||||||
1 | GRAY Amanda (C) | X | ||||
7 | PINK Kylie | X | ||||
15 | CARLING Lisa | 7 | ||||
35 | MILLS Amanda | X | ||||
39 | WORMINGTON Jesslyn | X | ||||
44 | KWONG Elisabeth | X | ||||
47 | MATUS Susana | X | ||||
49 | RICCI Michaela | X | ||||
74 | HICKSON Allissa | X | ||||
83 | O'DONOHUE Kylie | 8 | ||||
88 | MCQUEEN Dinah | X | ||||
97 | ELLIOTT Emma | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | GRAY Amanda |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
No goals scored |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 4 Aug 2025 19:42 | EST v KWC (MM4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 21 Jul 2025 18:35 | EST v KWC (MM1) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 20:49 | EST v KWC (MM1) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 18:35 | EST v KWC (MM2) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 18:35 | EST v KWC (MM4) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 28 Apr 2025 18:35 | EST v KWC (MM1) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Apr 2025 19:42 | EST v KWC (MM4) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 24 Mar 2025 18:35 | EST v KWC (MM2) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 19:42 | EST v KWC (MM1) | RED1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM1
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 002 |
Date/Time | 2025-03-17 19:42 |
Title | MM1 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|