BWHA 2025 Masters MM1
MM1
Easts MM1
1 - 1
Official '
Ascot MM1 
First Half
Easts MM1
Ascot MM1
30'
Second Half
Easts MM1
Ascot MM1
60'
Easts MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURTON Diana | X | ||||
5 | DE WET Kirstin | X | 4 | |||
7 | CURRIE Jess | X | ||||
8 | PFINGST Catherine | X | ||||
10 | MATHIS Caryn | X | ||||
11 | BULLION April | |||||
13 | MATTSSON Sarah | X | ||||
14 | MARKWELL Kim | X | ||||
15 | ROEBUCK Lauretta | X | ||||
22 | BARTON Ange | |||||
25 | CURRIE Sarah | X | ||||
30 | MANDIC Sabina | X | ||||
97 | KILL Erin | X | ||||
98 | SMYTH Erin | |||||
COACH |
Ascot MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSEN Lisa | X | ||||
7 | GLASSON Sally | X | ||||
17 | MASON Kathy | X | ||||
25 | LOBEGEIGER Helen | X | ||||
29 | OAKES Emily | X | ||||
31 | PHILLIPS Tracey | X | ||||
57 | THOMSON Nicole | X | ||||
66 | FEATHER Miara | X | ||||
70 | BRIMS Courtney | X | ||||
74 | SULLIVAN Susan | X | 1 | |||
97 | SCOUGALL Ashlee | X | ||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ascot MM1 | 1 | 74 | SULLIVAN Susan | Field Goal | 0 - 1 |
Easts MM1 | 4 | 5 | DE WET Kirstin | Field Goal | 1 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 28 Jul 2025 19:42 | EST v ASC (MM1) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 23 Jun 2025 19:42 | EST v ASC (MM1) | RED1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 23 Jun 2025 19:42 | EST v ASC (MM2) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 5 May 2025 20:49 | EST v ASC (MM1) | BP2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 31 Mar 2025 20:49 | EST v ASC (MM2) | BP - BP1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 24 Mar 2025 19:42 | EST v ASC (MM1) | EHTT1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM1
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 004 |
Date/Time | 2025-03-24 19:42 |
Title | MM1 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|