BWHA 2025 Masters MM1
MM1
Ascot MM1
1 - 5
Official '
Bulimba MM1 
First Half
Ascot MM1
Bulimba MM1
30'
Second Half
Ascot MM1
Bulimba MM1
60'
Ascot MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISSEN Lisa (GK) | X | |||||
7 | GLASSON Sally | X | ||||
15 | STRINGFELLOW Kristin | X | ||||
25 | LOBEGEIGER Helen | X | ||||
29 | CROOKS Kate | 60+ | ||||
31 | PHILLIPS Tracey | X | ||||
49 | OAKES Emily (C) | X | ||||
54 | WYVILL Kate | X | ||||
70 | BRIMS Courtney | 60+ | ||||
73 | DEEKS Ruth | X | ||||
74 | SULLIVAN Susan | X | 60+ | |||
80 | DE JERSEY Susan | X | ||||
97 | SCOUGALL Ashlee | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | OAKES Emily |
Bulimba MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR Susan (GK) | X | |||||
4 | WILKINSON Rachel (C) | X | ||||
5 | MCLAY Lauren | X | 60+ 60+ | |||
6 | WILKINSON Kate | X | 60+ | |||
7 | DUCK Melanie | X | ||||
8 | CHIN Lauren | X | 60+ 60+ | |||
9 | MOLONEY Katie | X | ||||
11 | CASSIN Niamh | X | ||||
15 | TORR Tess | X | ||||
17 | APPLETON Shelley | X | ||||
19 | THOMPSON Kelly | X | ||||
COACH | MADDEN Brendon | |||||
MANAGER | PERRY Lisa |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ascot MM1 | 60+ | 74 | SULLIVAN Susan | Field Goal | 1 - 0 |
Bulimba MM1 | 60+ | 8 | CHIN Lauren | Field Goal | 1 - 1 |
Bulimba MM1 | 60+ | 8 | CHIN Lauren | Field Goal | 1 - 2 |
Bulimba MM1 | 60+ | 5 | MCLAY Lauren | Field Goal | 1 - 3 |
Bulimba MM1 | 60+ | 5 | MCLAY Lauren | Field Goal | 1 - 4 |
Bulimba MM1 | 60+ | 6 | WILKINSON Kate | Field Goal | 1 - 5 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 21 Jul 2025 19:42 | ASC v BUL (MM1) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 9 Jun 2025 19:42 | ASC v BUL (MM1) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 28 Apr 2025 19:42 | ASC v BUL (MM1) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 18:35 | ASC v BUL (MM1) | RED1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM1
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 001 |
Date/Time | 2025-03-17 18:35 |
Title | MM1 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|