BWHA 2025 Masters MM1
MM1
Easts MM1
1 - 0
Official '
Bulimba MM1 
First Half
Easts MM1
Bulimba MM1
30'
Second Half
Easts MM1
Bulimba MM1
60'
Easts MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURTON Diana (GK) | |||||
5 | DE WET Kirstin | |||||
7 | CURRIE Jess | |||||
10 | MATHIS Caryn | |||||
11 | BULLION April | |||||
14 | MARKWELL Kim | |||||
15 | ROEBUCK Lauretta | |||||
22 | BARTON Ange | |||||
25 | CURRIE Sarah (C) | |||||
30 | MANDIC Sabina | |||||
96 | HUTCHINSON Sharon | |||||
97 | KILL Erin | 41 | ||||
98 | SMYTH Erin | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | CURRIE Sarah |
Bulimba MM1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR Susan (GK) | |||||
4 | CAMPBELL Emma | |||||
4 | GEITZ Sheree | |||||
5 | MCLAY Lauren | |||||
6 | WILKINSON Kate | |||||
8 | CHIN Lauren | |||||
9 | MOLONEY Katie | |||||
10 | WILSON Rosalind | |||||
13 | BARTLETT Laura | |||||
15 | TORR Tess | |||||
17 | WILSON Joanna | |||||
19 | THOMPSON Kelly | |||||
21 | MCPHERSON Lucette | |||||
COACH | MADDEN Brendon | |||||
MANAGER | PERRY Lisa |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Easts MM1 | 41 | 97 | KILL Erin | Penalty Corner | 1 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 11 Aug 2025 19:42 | EST v BUL (MM1) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 14 Jul 2025 19:42 | EST v BUL (MM4) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 20:49 | EST v BUL (MM1) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 26 May 2025 18:35 | EST v BUL (MM1) | EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 19 May 2025 19:42 | EST v BUL (MM4) | BP2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM1 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Apr 2025 20:49 | EST v BUL (MM1) | SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 24 Mar 2025 19:42 | EST v BUL (MM4) | SHC2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM1
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 025 |
Date/Time | 2025-05-26 18:35 |
Title | MM1 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|