BHA 2025 MHL 4
MHL 4
Eastern Suburbs MHL 4
-
Upcoming '
Bulimba MHL 4 
First Half
Eastern Suburbs MHL 4
Bulimba MHL 4
30'
Second Half
Eastern Suburbs MHL 4
Bulimba MHL 4
60'
Eastern Suburbs MHL 4
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEMAN Brendon | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEGGS Dave | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELCH Jason | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOYCE Peter | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROUGH Daniel | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWNE Hamish | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITZPATRICK William | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREEN Rowan | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANCOCK Anthony | 62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRAM Craig | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JONES Damien | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE Simon | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINE Chris | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURDUE Darrian | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHEPHERD Richard | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHERIDAN Andrew | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TULL Brett | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilford philip | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Bulimba MHL 4
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVERIDGE Christopher | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARK Chris | 59 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDEN James | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVANS Peter | 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOVER Paul | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANT Michael | 59 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JONES Gordon | 71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCALISTER Scott | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINEN Brendan | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINEN Gerard | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAMSON Scott | 58 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOOSNAM Matthew | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 21:20 | EST MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | EST MHL 4 v BUL MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 20:10 | EST MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 21:20 | EST MHL 4 v BUL MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 20:30 | EST MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 19:00 | EST MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 21:20 | EST MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:40 | EST MHL 4 v BUL MHL 4 (MHL 4) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 20:40 | EST MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 297 |
Date/Time | 2025-07-22 20:10 |
Title | MHL 4 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |