BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Bulimba MHL 2
4 - 2
Official '
Eastern Suburbs MHL 2 
First Half
Bulimba MHL 2
Eastern Suburbs MHL 2
30'
Second Half
Bulimba MHL 2
Eastern Suburbs MHL 2
60'
Bulimba MHL 2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENSOM Daniel (GK) | X | ||||||||
| 2 | BARTLETT Thomas | X | ||||||||
| 3 | de BEER Paul | X | ||||||||
| 4 | MCKENZIE Glenn | X | 4 18 | 33 | ||||||
| 5 | HUNT Nicholas | 13 | ||||||||
| 6 | HUNT Todd | X | ||||||||
| 7 | BEDDOW Jason (C) | X | ||||||||
| 8 | ZUIDEVELD TODD | X | 30 | |||||||
| 11 | BUCHANAN Bruce | X | ||||||||
| 12 | POLA James | X | ||||||||
| 15 | ALCORN Maxwell | X | ||||||||
| 17 | MADDEN Brendon | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| MANAGER | BARTLETT Thomas | |||||||||
Eastern Suburbs MHL 2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSSBERG David | X | ||||||||
| 1 | LESLIE Brett | X | ||||||||
| 3 | BEVIS Kimberley | X | ||||||||
| 5 | LOSSBERG Matthew | X | 36 57 | |||||||
| 7 | ROBERTS Justin | X | ||||||||
| 10 | HANSCOMB Gavin (C) | X | ||||||||
| 12 | GAZE Anthony | X | ||||||||
| 13 | MANSON Darren | X | ||||||||
| 14 | KITTO Glenn | X | ||||||||
| 17 | SYKES Gary | X | 37 | |||||||
| 998 | JOHNSON Matt (GK) | X | ||||||||
| COACH | HEATH John | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | ROBERTS Justin | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba MHL 2 | 4 | 4 | MCKENZIE Glenn | Field Goal | 1 - 0 |
| Bulimba MHL 2 | 18 | 4 | MCKENZIE Glenn | Field Goal | 2 - 0 |
| Bulimba MHL 2 | 30 | 8 | ZUIDEVELD TODD | Field Goal | 3 - 0 |
| Bulimba MHL 2 | 33 | 4 | MCKENZIE Glenn | Penalty Corner | 4 - 0 |
| Eastern Suburbs MHL 2 | 36 | 5 | LOSSBERG Matthew | Penalty Corner | 4 - 1 |
| Eastern Suburbs MHL 2 | 57 | 5 | LOSSBERG Matthew | Field Goal | 4 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs MHL 2 | 37 | 17 | SYKES Gary | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | KENNY Robyn (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 21 Jul 2026 20:40 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 7 Jul 2026 20:40 | BUL MHL 3 v EST MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 19 May 2026 19:05 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 12 May 2026 19:30 | BUL MHL 3 v EST MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 |
Official
Forfeit |
0 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Mar 2026 19:30 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | RED - RED1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Mar 2026 20:40 | BUL MHL 3 v EST MHL 3 (MHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 26 Aug 2025 19:15 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (Semi Final) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 21:20 | BUL MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | RED - RED1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 20:10 | BUL MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 21:20 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 20:45 | BUL MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | BP1 - BP2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 19:00 | BUL MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 21:20 | BUL MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:40 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 20:40 | BUL MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 294 |
| Date/Time | 2025-07-22 21:20 |
| Title | MHL 2 |
| Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
| Weather at Pushback | Fog 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

