BHA 2025 MHL 5
MHL 5
Eastern Suburbs MHL 5
6 - 0
Official '
Bulimba MHL 5 
First Half
Eastern Suburbs MHL 5
Bulimba MHL 5
30'
Second Half
Eastern Suburbs MHL 5
Bulimba MHL 5
60'
Eastern Suburbs MHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANN Peter (GK) | X | |||||||||
1 | TALBOT Michael | X | 49 | |||||||
4 | FAHY Stephen | X | 3 9 | 55 | ||||||
5 | MORRIS Geoffrey | 8 | ||||||||
6 | VENAMORE Dave | X | ||||||||
7 | CARTER Steven | X | ||||||||
8 | VOYSEY Gil | X | ||||||||
10 | CHAPMAN Richard (C) | X | 32 | |||||||
11 | CREEVEY Ian | X | ||||||||
12 | FULLER Todd | 8 | 24 | |||||||
13 | TULL Brett | X | ||||||||
14 | GARDINER Paul | X | ||||||||
17 | STURTON David | 10 | ||||||||
29 | DISTELDORF TERRY | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
MANAGER | GAILER Robert |
Bulimba MHL 5
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BURRIS Paul | X | ||||||||
3 | MADDEN Nev | 10 | ||||||||
4 | GEBHARD Geoff (C) | X | ||||||||
5 | SMITH Russell | X | ||||||||
6 | LITTLER Eric | X | ||||||||
7 | INMON Glin | 11 | ||||||||
8 | harris WAYNE | X | ||||||||
10 | HURST Rod | X | ||||||||
11 | ARTHUR David | X | ||||||||
12 | RAY Robbie | X | ||||||||
16 | davis ian | X | ||||||||
17 | SHACKLETON Murray | X | ||||||||
63 | SMEULDERS Michael (GK) | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MANAGER | BLAKELEY Stephen |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs MHL 5 | 3 | 4 | FAHY Stephen | Field Goal | 1 - 0 |
Eastern Suburbs MHL 5 | 9 | 4 | FAHY Stephen | Field Goal | 2 - 0 |
Eastern Suburbs MHL 5 | 24 | 12 | FULLER Todd | Field Goal | 3 - 0 |
Eastern Suburbs MHL 5 | 32 | 10 | CHAPMAN Richard | Field Goal | 4 - 0 |
Eastern Suburbs MHL 5 | 49 | 1 | TALBOT Michael | Field Goal | 5 - 0 |
Eastern Suburbs MHL 5 | 55 | 4 | FAHY Stephen | Field Goal | 6 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 21:20 | EST MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | EST MHL 4 v BUL MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 20:10 | EST MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 21:20 | EST MHL 4 v BUL MHL 4 (MHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 20:30 | EST MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 19:00 | EST MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 21:20 | EST MHL 2 v BUL MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:40 | EST MHL 4 v BUL MHL 4 (MHL 4) | EHTT1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 20:40 | EST MHL 5 v BUL MHL 5 (MHL 5) | EHTT1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 5
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 025 |
Date/Time | 2025-03-25 20:40 |
Title | MHL 5 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Light Rain 23C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|