BHA 2025 MHL 2
MHL 2
Bulimba MHL 2
2 - 1
Official '
Eastern Suburbs MHL 2 
First Half
Bulimba MHL 2
Eastern Suburbs MHL 2
30'
Second Half
Bulimba MHL 2
Eastern Suburbs MHL 2
60'
Bulimba MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENSOM Daniel (GK) | X | ||||||||
2 | BARTLETT Thomas | X | ||||||||
3 | de BEER Paul | X | ||||||||
4 | MCKENZIE Glenn | X | ||||||||
5 | HUNT Nicholas | X | ||||||||
6 | BEDDOW Jason | 5 | ||||||||
8 | ZUIDEVELD TODD (C) | X | 30 | 53 | ||||||
9 | GRANT Adam | X | ||||||||
12 | POLA James | X | ||||||||
14 | KUKADIA Suraj | X | ||||||||
16 | COLENSO Aaron | X | 60+ | |||||||
17 | MADDEN Brendon | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
MANAGER | BEDDOW Jason |
Eastern Suburbs MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLEY James (C) | 8 | ||||||||
2 | CUSH Haesley (GK) | 9 | ||||||||
4 | HOWARD Tim | X | ||||||||
5 | LOSSBERG Matthew | X | 37 | |||||||
7 | ROBERTS Justin | 9 | ||||||||
8 | CAWRSE Ian | X | ||||||||
9 | van TONDER Andrew | X | ||||||||
10 | HANSCOMB Gavin | X | 60+ | |||||||
12 | GAZE Anthony | X | ||||||||
13 | MANSON Darren | X | ||||||||
14 | KITTO Glenn | X | ||||||||
17 | SYKES Gary | X | ||||||||
18 | HART Lucas | X | ||||||||
99 | STAM Joey (GK) | X | ||||||||
COACH | HEATH John | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | ROBERTS Justin |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba MHL 2 | 30 | 8 | ZUIDEVELD TODD | Field Goal | 1 - 0 |
Eastern Suburbs MHL 2 | 37 | 5 | LOSSBERG Matthew | Field Goal | 1 - 1 |
Bulimba MHL 2 | 53 | 8 | ZUIDEVELD TODD | Field Goal | 2 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs MHL 2 | 60+ | 10 | HANSCOMB Gavin | G | |
Bulimba MHL 2 | 60+ | 16 | COLENSO Aaron | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Russell (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 21:20 | BUL MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 20:10 | BUL MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 21:20 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 20:45 | BUL MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | BP - BP2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 19:00 | BUL MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 21:20 | BUL MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:40 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 20:40 | BUL MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 164 |
Date/Time | 2025-06-03 20:45 |
Title | MHL 2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|