BHA 2025 MHL 5
MHL 5
Bulimba MHL 5
0 - 3
Official '
Eastern Suburbs MHL 5 
First Half
Bulimba MHL 5
Eastern Suburbs MHL 5
30'
Second Half
Bulimba MHL 5
Eastern Suburbs MHL 5
60'
Bulimba MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BURRIS Paul | X | 9 | |||||||
| 4 | GEBHARD Geoff | X | ||||||||
| 5 | SMITH Russell | X | ||||||||
| 7 | INMON Glin | X | ||||||||
| 8 | harris WAYNE | X | ||||||||
| 10 | HURST Rod | 15 | ||||||||
| 11 | ARTHUR David | X | ||||||||
| 13 | MORGAN Shane | X | 24 | |||||||
| 14 | POOLEY Colin | X | ||||||||
| 16 | davis ian | X | ||||||||
| 17 | SHACKLETON Murray | X | ||||||||
| 63 | SMEULDERS Michael (C, GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| MANAGER | BURRIS Paul | |||||||||
Eastern Suburbs MHL 5
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANN Peter (GK) | X | |||||||||
| 3 | CARTER Steven | X | ||||||||
| 4 | FAHY Stephen | X | 10 | |||||||
| 5 | MORRIS Geoffrey | X | ||||||||
| 6 | VENAMORE Dave | X | 13 | |||||||
| 8 | VOYSEY Gil (C) | 7 | ||||||||
| 9 | STRONACH Barry | X | 34 | |||||||
| 11 | CREEVEY Ian | X | ||||||||
| 12 | FULLER Todd | X | 39 | |||||||
| 13 | STURTON David | X | ||||||||
| 14 | GARDINER Paul | X | ||||||||
| 29 | DISTELDORF TERRY | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| MANAGER | GAILER Robert | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs MHL 5 | 10 | 4 | FAHY Stephen | Field Goal | 0 - 1 |
| Eastern Suburbs MHL 5 | 13 | 6 | VENAMORE Dave | Field Goal | 0 - 2 |
| Eastern Suburbs MHL 5 | 39 | 12 | FULLER Todd | Field Goal | 0 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulimba MHL 5 | 9 | 2 | BURRIS Paul | G | EACHUS Richard (AUS) |
| Bulimba MHL 5 | 24 | 13 | MORGAN Shane | G | BENEDICT Ramesh (AUS) |
| Eastern Suburbs MHL 5 | 34 | 9 | STRONACH Barry | G | BENEDICT Ramesh (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BENEDICT Ramesh (AUS) |
| Umpire | EACHUS Richard (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 21 Jul 2026 20:40 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 7 Jul 2026 20:40 | BUL MHL 3 v EST MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 19 May 2026 19:05 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 12 May 2026 19:30 | BUL MHL 3 v EST MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 |
Official
Forfeit |
0 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 24 Mar 2026 19:30 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | RED - RED1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 17 Mar 2026 20:40 | BUL MHL 3 v EST MHL 3 (MHL 3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 26 Aug 2025 19:15 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (Semi Final) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 21:20 | BUL MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | RED - RED1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:10 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 15 Jul 2025 20:10 | BUL MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 21:20 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 3 Jun 2025 20:45 | BUL MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | BP1 - BP2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 27 May 2025 19:00 | BUL MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 21:20 | BUL MHL 2 v EST MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 1 Apr 2025 20:40 | BUL MHL 4 v EST MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 5 | Over 34 Mens Outdoor | 25 Mar 2025 20:40 | BUL MHL 5 v EST MHL 5 (MHL 5) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 MHL 5
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 280 |
| Date/Time | 2025-07-15 20:10 |
| Title | MHL 5 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

